Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG04000127 | 2022-06-23 | 1 | 0 | 5 | 2022-06-23 11:08:20 | MG00000001 | 2023-04-04 12:49:38 | AG04000127 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG04000121 | 2022-06-23 | 1 | 0 | 5 | 2022-06-23 11:08:20 | MG00000001 | 2023-04-04 12:48:54 | AG04000121 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005172 | 2022-10-03 | 1 | 0 | 5 | 2022-10-03 10:27:27 | MG00000001 | 2023-04-04 12:22:14 | AG01005172 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003968 | 2019-12-23 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-23 08:54:28 | MG00000001 | 2023-04-03 15:25:32 | AG01003968 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004710 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 09:13:31 | MG00000001 | 2023-04-03 11:26:13 | AG01004710 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005450 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 5 | 2023-03-24 00:00:00 | MG00000001 | 2023-04-03 10:38:37 | AG01005450 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005449 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 5 | 2023-03-24 00:00:00 | MG00000001 | 2023-04-03 10:36:51 | AG01005449 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005448 | 2023-03-24 | 1 | 0 | 5 | 2023-03-24 00:00:00 | MG00000001 | 2023-04-03 10:31:04 | AG01005448 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004602 | 2021-11-29 | 1 | 0 | 5 | 2021-11-29 09:26:49 | MG00000001 | 2023-04-03 09:31:40 | AG01004602 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005180 | 2022-10-11 | 1 | 0 | 5 | 2022-10-11 10:18:23 | MG00000001 | 2023-04-02 18:55:49 | AG01005180 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004993 | 2022-08-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2023-04-02 15:25:31 | AG01004993 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005041 | 2022-08-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2023-04-02 11:28:14 | AG01005041 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005039 | 2022-08-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2023-04-02 11:12:40 | AG01005039 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004983 | 2022-08-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2023-04-02 10:38:03 | AG01004983 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004745 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 13:09:09 | MG00000001 | 2023-04-02 04:38:34 | AG01004745 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005147 | 2022-09-13 | 1 | 0 | 5 | 2022-09-13 11:56:40 | MG00000001 | 2023-04-01 17:36:57 | AG01005147 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005006 | 2022-08-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2023-04-01 16:44:00 | AG01005006 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004992 | 2022-08-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2023-04-01 16:25:08 | AG01004992 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005224 | 2022-10-19 | 1 | 0 | 5 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | 2023-04-01 15:21:29 | AG01005224 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005175 | 2022-10-11 | 1 | 0 | 5 | 2022-10-11 10:07:27 | MG00000001 | 2023-04-01 14:50:28 | AG01005175 | View Edit Delete |
Page 63 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 1241, ending on 1260