Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01001723 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:31 | MG00000002 | 2023-02-02 14:06:22 | AG01001723 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005417 | 2023-01-26 | 1 | 0 | 5 | 2023-01-26 00:00:00 | MG00000001 | 2023-02-02 14:05:38 | AG01005417 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001566 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:29 | MG00000001 | 2023-02-02 14:05:14 | AG01001566 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001851 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:31 | MG00000001 | 2023-02-02 14:03:13 | AG01001851 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004714 | 2022-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-25 10:19:32 | MG00000001 | 2023-02-02 14:02:04 | AG01004714 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005305 | 2022-11-17 | 1 | 0 | 5 | 2022-11-17 14:26:42 | MG00000001 | 2023-02-02 14:01:43 | AG01005305 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005421 | 2023-01-26 | 1 | 0 | 5 | 2023-01-26 00:00:00 | MG00000001 | 2023-02-02 14:00:58 | AG01005421 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005412 | 2023-01-26 | 1 | 0 | 5 | 2023-01-26 00:00:00 | MG00000001 | 2023-02-02 14:00:28 | AG01005412 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01001585 | 2017-09-25 | 1 | 0 | 5 | 2016-08-30 12:23:29 | MG00000001 | 2023-02-02 14:00:02 | AG01001585 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004704 | 2022-05-24 | 1 | 0 | 5 | 2022-05-24 13:09:29 | MG00000001 | 2023-02-02 12:47:17 | AG01004704 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003768 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 5 | 2019-07-26 11:27:17 | MG00000001 | 2023-02-02 02:11:40 | AG01003768 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004886 | 2022-07-20 | 1 | 0 | 5 | 2022-07-20 10:53:45 | MG00000001 | 2023-02-02 01:15:57 | AG01004886 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG02100105 | 2022-12-21 | 1 | 0 | 5 | 2022-12-21 12:15:41 | MG00000001 | 2023-02-01 12:57:20 | AG02100105 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005366 | 2022-11-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-11-22 15:07:01 | MG00000001 | 2023-02-01 09:44:32 | AG01005366 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004004 | 2020-01-31 | 1 | 0 | 5 | 2020-01-31 09:21:12 | MG00000001 | 2023-01-31 10:01:40 | AG01004004 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004516 | 2021-05-20 | 1 | 0 | 5 | 2021-05-20 16:43:13 | MG00000005 | 2023-01-30 11:53:38 | AG01004516 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004815 | 2022-06-13 | 1 | 0 | 5 | 2022-06-13 13:36:55 | MG00000001 | 2023-01-30 10:19:44 | AG01004815 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG08000048 | 2021-06-14 | 1 | 0 | 5 | 2021-06-14 09:28:23 | MG00000001 | 2023-01-29 11:00:00 | AG08000048 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004813 | 2022-06-13 | 1 | 0 | 5 | 2022-06-13 12:00:04 | MG00000001 | 2023-01-27 11:34:37 | AG01004813 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004811 | 2022-06-13 | 1 | 0 | 5 | 2022-06-13 11:29:26 | MG00000001 | 2023-01-26 11:38:48 | AG01004811 | View Edit Delete |
Page 75 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 1481, ending on 1500