Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003370 | 2018-02-08 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-02-08 17:29:49 | AG01003370 | 2018-03-27 11:08:43 | AG01003370 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003371 | 2018-02-22 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-02-22 17:29:49 | AG01003370 | 2019-01-26 08:57:13 | AG01003371 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003373 | 2018-03-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-09 17:29:49 | AG01003373 | 2018-06-04 09:59:35 | AG01003373 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003374 | 2018-03-09 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-09 17:29:49 | AG01003374 | 2018-06-26 12:06:56 | AG01003374 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003376 | 2018-03-15 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2018-03-15 17:29:49 | AG01003376 | 2018-03-16 10:19:22 | AG01003376 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003382 | 2018-04-02 | 1 | 6800 | 5 | 奈良県磯城郡田原本町松本 | 2018-04-02 17:14:45 | AG01003382 | 2018-04-19 22:32:22 | AG01003382 | View Edit Delete | |||||||||||||
AG01003457 | 2018-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-25 09:40:00 | AG01003457 | 2018-06-12 09:19:35 | AG01003457 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003470 | 2018-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-25 09:40:00 | AG01003470 | 2021-03-04 15:59:51 | AG01003470 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003478 | 2018-05-28 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-28 10:41:47 | AG01003478 | 2020-04-03 17:31:02 | AG01003478 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003542 | 2018-07-09 | 1 | 0 | 5 | 2018-07-09 11:17:40 | AG01003542 | 2019-02-21 14:19:52 | AG01003542 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003909 | 2019-11-06 | 1 | 0 | 5 | 2019-11-06 16:03:20 | AG01003909 | 2023-03-25 02:50:30 | AG01003909 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003910 | 2019-11-06 | 1 | 0 | 5 | 2019-11-06 16:10:15 | AG01003910 | 2019-11-07 11:54:04 | AG01003910 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004014 | 2020-02-19 | 1 | 0 | 5 | 2020-02-19 10:30:50 | AG01004014 | 2020-02-26 12:32:38 | AG01004014 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004058 | 2020-05-11 | 1 | 0 | 5 | 2020-05-11 10:44:51 | AG01004058 | 2022-05-18 17:54:58 | AG01004058 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004073 | 2020-06-11 | 1 | 0 | 5 | 2020-06-11 13:18:04 | AG01004073 | 2023-02-02 16:08:25 | AG01004073 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004824 | 2022-06-20 | 1 | 0 | 5 | 2022-06-20 10:59:35 | AG01004824 | 2023-07-20 12:08:47 | AG01004824 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004848 | 2022-06-22 | 1 | 0 | 5 | 2022-06-22 09:56:58 | AG01004848 | 2023-02-15 15:21:51 | AG01004848 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004868 | 2022-07-20 | 1 | 0 | 5 | 2022-07-20 10:53:45 | AG01004868 | 2023-03-25 02:14:10 | AG01004868 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005146 | 2022-09-13 | 1 | 0 | 5 | 2022-09-13 11:53:59 | AG01005146 | 2023-03-29 11:36:39 | AG01005146 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01005231 | 2022-10-31 | 1 | 0 | 5 | 2022-10-31 15:26:41 | AG01005231 | 2023-10-24 11:39:10 | AG01005231 | View Edit Delete |
Page 6 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 101, ending on 120