Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | AM01 | 07 | 16 | 28 | 山陽Amnak | さんようあむなっく | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
106 | 42009 | 01 | 10 | 42 | 山野 | やまの | 2019-11-06 16:00:59 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
90 | 43001 | 01 | 12 | 43 | 山都町 | やまとちょう | 2017-10-30 09:57:55 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
162 | 33013 | 01 | 20 | 33 | 山根(直納) | やまねちょくのう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
117 | 33011 | 01 | 20 | 33 | 山根(センター) | やまねせんたー | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
118 | 33012 | 01 | 20 | 33 | 山根西大寺店(集荷) | やまねにしおおでらてんしゅうか | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
96 | 06001 | 01 | 19 | 06 | 山形市 | やまがたし | 2018-11-27 22:54:34 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
97 | 33002 | 01 | 20 | 33 | 富谷選果場 | とみたにせんかじょう | 2019-04-09 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
112 | 40003 | 01 | 11 | 40 | 宮若市 | みやわかし | 2019-11-05 16:13:51 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
91 | OK01 | 05 | 15 | 15 | 奥村商事 | おくむらしょうじ | 2017-11-01 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
145 | OK02 | 04 | 15 | 15 | 奥村商事 | おくむらしょうじ | 2017-11-01 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
39 | 29006 | 01 | 4 | 29 | 奈良市 | ならし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
202 | 123123 | 01 | 6 | 27 | 大阪集荷場 | おおさかしゅうかじょう | 2024-03-13 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
99 | 27002 | 01 | 6 | 27 | 大阪和泉 | おおさかいずみ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
43 | 29010 | 01 | 4 | 29 | 大淀町 | おおよどちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
193 | 34007 | 01 | 24 | 34 | 大津野ふれあい市部会B | おおつのふれいあいしぶかい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
153 | 42102 | 01 | 10 | 42 | 大栄(きばる) | だいえいきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
34 | 29001 | 01 | 4 | 29 | 大和郡山 | やまとこおりやま | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
109 | 24002 | 01 | 2 | 24 | 四日市市 | よっかいちし | 2020-02-19 09:26:05 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
171 | 27014 | 01 | 6 | 27 | 和泉市A | いずみし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 5 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 81, ending on 100