Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 29009 | 01 | 4 | 29 | 明日香村 | あすかむら | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43 | 29010 | 01 | 4 | 29 | 大淀町 | おおよどちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
44 | 29011 | 01 | 4 | 29 | 桜井市 | さくらいし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
45 | 29099 | 01 | 4 | 29 | MAB奈良 | えむえいびいなら | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
79 | 29012 | 01 | 4 | 29 | YAFキリン堂 | わいえいえふきりんどう | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-07-31 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
133 | 29014 | 01 | 4 | 29 | 信貴山 | しんぎさん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
46 | 30001 | 01 | 3 | 30 | 紀北かわかみ | きほくかわかみ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
47 | 30002 | 01 | 3 | 30 | 橋本市 | はしもとし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
141 | 30003 | 01 | 3 | 30 | やっちょん広場 | やっちょんひろば | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
185 | 30004 | 01 | 3 | 30 | 泉南GF(和歌山) | せんなん | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
200 | 123456 | 01 | 3 | 30 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
97 | 33002 | 01 | 20 | 33 | 富谷選果場 | とみたにせんかじょう | 2019-04-09 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
98 | 33003 | 01 | 20 | 33 | はなやか西 | はなやかにし | 2019-04-10 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
100 | 33001 | 01 | 20 | 33 | JA岡山 | じぇいえーおかやま | 2019-05-16 08:54:19 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
101 | 33004 | 01 | 20 | 33 | 建部 | たけべ | 2019-06-13 09:52:39 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
102 | 33005 | 01 | 20 | 33 | 賀茂川 | かもがわ | 2019-06-13 09:53:21 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
103 | 33006 | 01 | 20 | 33 | はなやか中央 | はなやかちゅうおう | 2019-06-25 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
104 | 33007 | 01 | 20 | 33 | 真庭市HF | まにわしえいちえふ | 2019-10-23 09:40:09 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
108 | 33008 | 01 | 20 | 33 | 真庭市AG | まにわしえいじー | 2019-10-23 09:40:09 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
110 | 33010 | 01 | 20 | 33 | ATT | えーてぃーてぃー | 2019-06-13 09:53:21 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 3 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 41, ending on 60