Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 00000 | 01 | 5 | 26 | 阪急オアシス買取 | はんきゅうおあしすかいとりよう | 2022-05-09 08:36:55 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
144 | 00001 | 01 | 10 | 42 | 西鉄ストア果実 | にしてつすとあかじつ | 2022-05-09 08:36:55 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
127 | 02001 | 01 | 23 | 02 | 青森県 | あおもりけん | 2021-04-22 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
96 | 06001 | 01 | 19 | 06 | 山形市 | やまがたし | 2018-11-27 22:54:34 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
202 | 123123 | 01 | 6 | 27 | 大阪集荷場 | おおさかしゅうかじょう | 2024-03-13 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
200 | 123456 | 01 | 3 | 30 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | 2024-03-01 16:45:13 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
201 | 123456 | 01 | 8 | 37 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-12 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
89 | 24001 | 01 | 2 | 24 | 三重県 | みえけん | 2017-09-19 15:31:55 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-19 15:32:07 | View Edit Delete | |||||
109 | 24002 | 01 | 2 | 24 | 四日市市 | よっかいちし | 2020-02-19 09:26:05 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
31 | 26001 | 01 | 5 | 26 | 木津川市 | きづがわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32 | 26002 | 01 | 5 | 26 | 亀岡市 | かめおかし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
87 | 26003 | 01 | 5 | 26 | 日吉町 | ひよしまち | 2017-09-11 13:56:34 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-11 13:56:54 | View Edit Delete | |||||
88 | 26004 | 01 | 5 | 26 | 久御山町 | くみやまちょう | 2017-09-19 15:24:40 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-19 15:25:00 | View Edit Delete | |||||
95 | 26005 | 01 | 5 | 26 | 京丹波町 | きょうたんばまち | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
157 | 26006 | 01 | 5 | 26 | IZ六地蔵店 | いずみやむじぞう | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
33 | 26099 | 01 | 5 | 26 | MAB京都 | えむえいびいきょうと | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
81 | 27001 | 01 | 6 | 27 | 茨木市 | いばらぎし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
99 | 27002 | 01 | 6 | 27 | 大阪和泉 | おおさかいずみ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
132 | 27005 | 01 | 6 | 27 | IZ八尾店 | いずやおてん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
148 | 27006 | 01 | 6 | 27 | IZ住道 | いずみやすみのどう | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 1 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 1, ending on 20