Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 36008 | 01 | 9 | 36 | 海陽町 | かいようちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
151 | 27009 | 01 | 6 | 27 | 河南町 | かなんちょう | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
125 | 42107 | 01 | 10 | 42 | 金子(きばる) | かねこきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
32 | 26002 | 01 | 5 | 26 | 亀岡市 | かめおかし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
102 | 33005 | 01 | 20 | 33 | 賀茂川 | かもがわ | 2019-06-13 09:53:21 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
38 | 29005 | 01 | 4 | 29 | 河合町 | かわいちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
189 | 33057 | 01 | 20 | 33 | (岡山)川口ふれあい市部会B | かわぐちふれあいしぶかい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
192 | 34005 | 01 | 24 | 34 | 川口ふれあい市部会B | かわぐちふれあいしぶかい | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
31 | 26001 | 01 | 5 | 26 | 木津川市 | きづがわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
149 | 42112 | 01 | 10 | 42 | きばる(サンチョク) | きばるさんちょく | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
46 | 30001 | 01 | 3 | 30 | 紀北かわかみ | きほくかわかみ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
152 | 42100 | 01 | 10 | 42 | 九州きばる | きゅうしゅうきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
95 | 26005 | 01 | 5 | 26 | 京丹波町 | きょうたんばまち | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
88 | 26004 | 01 | 5 | 26 | 久御山町 | くみやまちょう | 2017-09-19 15:24:40 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-19 15:25:00 | View Edit Delete | |||||
105 | 40002 | 01 | 11 | 40 | 久留米 | くるめ | 2019-11-05 16:13:51 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
167 | 40005 | 01 | 11 | 40 | コウヨウ(集荷) | こうようしゅうか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
35 | 29002 | 01 | 4 | 29 | 郡山市 | こおりやまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
168 | 40006 | 01 | 11 | 40 | コクヨウ(持込) | こくようもちこみ | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
37 | 29004 | 01 | 4 | 29 | 五條市 | ごじょうし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
40 | 29007 | 01 | 4 | 29 | 御所市 | ごせし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 4 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 61, ending on 80