Pickup Points

Id Pickup Point Cd Trader Locality Locality Cd Pickup Point Nm Pickup Point Fk Use Start Day Use End Day Remain Label Roll Threshold Label Roll Inventory Label Roll Inventory Date Created Insert User Modified Update User Actions
62  37002  01 8 37  丸亀市南部  まるがめしなんぶ  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
63  37003  01 8 37  丸亀市北部  まるがめしほくぶ  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
64  37005  01 8 37  丸亀市飯山  まるがめしはんざん  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
67  37006  01 8 37  綾川町  あやがわちょう  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
68  37007  01 8 37  高松市南部  たかまつしなんぶ  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
79  29012  01 4 29  YAFキリン堂  わいえいえふきりんどう  2016-07-01 00:00:00  2016-07-31 00:00:00  2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
81  27001  01 6 27  茨木市  いばらぎし  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2017-04-18 13:36:00  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  View Edit Delete
82  36012  01 9 36  阿南市北部2  あなんしほくぶに  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2017-04-18 13:36:00  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  View Edit Delete
83  36013  01 9 36  阿南市北部3  あなんしほくぶさん  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2017-04-18 13:36:00  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  View Edit Delete
84  40001  01 11 40  須恵  すえ  2016-07-01 00:00:00    2000  1000  2000  2017-04-18 13:36:00  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  View Edit Delete
93  ARA01  08 17 14  荒井ベジアス  あらいべじあす  2018-03-08 17:02:00    2000  1000  2000  2018-03-08 17:02:14  2018-03-08 17:02:19  MG00000001  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  View Edit Delete
95  26005  01 5 26  京丹波町  きょうたんばまち  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
141  30003  01 3 30  やっちょん広場  やっちょんひろば  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  View Edit Delete
200  123456  01 3 30  集荷場A  しゅうかじょう  2024-03-01 00:00:00    2000  1000  1000    2024-03-01 16:45:13  MG00000001  2024-03-01 16:45:13  MG00000001  View Edit Delete
48  36001  01 9 36  徳島市  とくしまし  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-09-20 10:12:42  TR01000082  View Edit Delete
113  36017  01 9 36  NNR吉野川市  えぬえぬあーるよしのがわし  2016-08-29 00:00:00    2000  1000  2000  2016-08-30 12:23:16  2016-08-30 12:23:37  MG00000001  2016-09-20 10:12:42  TR01000082  View Edit Delete
201  123456  01 8 37  集荷場A  しゅうかじょう  2024-03-12 00:00:00    2000  1000  1000    2024-03-12 11:40:41  TR01000110  2024-03-12 11:40:41  TR01000110  View Edit Delete
202  123123  01 6 27  大阪集荷場  おおさかしゅうかじょう  2024-03-13 00:00:00    2000  1000  1000    2024-03-13 11:15:30  TR01000110  2024-03-13 11:15:30  TR01000110  View Edit Delete

Page 8 of 8, showing 18 records out of 158 total, starting on record 141, ending on 158

(default) 2 queries took 2 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `PickupPoint`.`id`, `PickupPoint`.`pickup_point_cd`, `PickupPoint`.`trader_id`, `PickupPoint`.`locality_id`, `PickupPoint`.`locality_cd`, `PickupPoint`.`pickup_point_nm`, `PickupPoint`.`pickup_point_fk`, `PickupPoint`.`use_start_day`, `PickupPoint`.`use_end_day`, `PickupPoint`.`margin_price_yen`, `PickupPoint`.`remain_label_roll`, `PickupPoint`.`threshold_label_roll`, `PickupPoint`.`inventory_label_roll`, `PickupPoint`.`inventory_date`, `PickupPoint`.`created`, `PickupPoint`.`insert_user`, `PickupPoint`.`modified`, `PickupPoint`.`update_user`, `PickupPoint`.`password`, `Trader`.`id`, `Trader`.`formal_trader_nm`, `Trader`.`formal_trader_fk`, `Trader`.`designation_file`, `Trader`.`use_start_day`, `Trader`.`use_end_day`, `Trader`.`margin_price_yen`, `Trader`.`created`, `Trader`.`insert_user`, `Trader`.`modified`, `Trader`.`update_user`, `Locality`.`id`, `Locality`.`trader_id`, `Locality`.`locality_cd`, `Locality`.`locality_nm`, `Locality`.`use_start_day`, `Locality`.`use_end_day`, `Locality`.`created`, `Locality`.`insert_user`, `Locality`.`modified`, `Locality`.`update_user` FROM `sato_agri`.`pickup_points` AS `PickupPoint` LEFT JOIN `sato_agri`.`traders` AS `Trader` ON (`PickupPoint`.`trader_id` = `Trader`.`id`) LEFT JOIN `sato_agri`.`localities` AS `Locality` ON (`PickupPoint`.`locality_id` = `Locality`.`id`) WHERE 1 = 1 ORDER BY `PickupPoint`.`update_user` asc LIMIT 140, 2018181
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`pickup_points` AS `PickupPoint` LEFT JOIN `sato_agri`.`traders` AS `Trader` ON (`PickupPoint`.`trader_id` = `Trader`.`id`) LEFT JOIN `sato_agri`.`localities` AS `Locality` ON (`PickupPoint`.`locality_id` = `Locality`.`id`) WHERE 1 = 1111