Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30100 | 大根 | だいこん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 19:54:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31310 | 水菜 | みずな | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 19:25:56 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35500 | 枝豆 | えだまめ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 19:06:22 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37560 | 大葉 | おおば | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 16:43:41 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41390 | ポンカン | ぽんかん | 02 | 2017-02-27 00:00:00 | 0 | 2017-02-27 16:38:04 | MG00000001 | 2017-02-27 16:38:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33950 | 芽キャベツ | めきゃべつ | 01 | 2017-01-31 00:00:00 | 0 | 2017-02-01 10:43:31 | MG00000001 | 2017-02-01 10:43:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33710 | パクチー | ぱくちー | 01 | 2017-01-26 00:00:00 | 0 | 2017-01-26 10:36:28 | MG00000001 | 2017-01-26 10:36:28 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33920 | 菜の花 | なのはな | 01 | 2017-01-23 00:00:00 | 0 | 2017-01-23 17:24:15 | MG00000001 | 2017-01-23 17:24:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37701 | ルッコラ | るっこら | 01 | 2017-01-06 00:00:00 | 0 | 2017-01-06 10:10:38 | MG00000001 | 2017-01-06 10:22:08 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41320 | 八朔 | はっさく | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38100 | 生しいたけ | なましいたけ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32800 | にら | にら | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90009 | ほおずき | ほおずき | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37440 | かいわれ | かいわれ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31800 | ほうれん草 | ほうれんそう | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91009 | たまご | たまご | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
45700 | 栗 | くり | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90008 | 柑橘類 | かんきつるい | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43000 | 梨 | なし | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36500 | やまのいも | やまのいも | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 3 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 41, ending on 60