Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34700 | トウモロコシ | とうもろこし | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-12-27 11:50:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31900 | ねぎ | ねぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39500 | 木の実 | きのみ | 01 | 2017-05-15 00:00:00 | 0 | 2017-05-15 17:34:49 | MG00000001 | 2017-05-15 17:34:49 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38521 | ぶなしめじ | ぶなしめじ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34100 | キュウリ | きゅうり | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
30910 | ラディッシュ | らでぃっしゅ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37700 | ハーブ類 | はーぶるい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36600 | 玉ねぎ | たまねぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33410 | サニーレタス | さにーれたす | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35200 | えんどう豆 | えんどう | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32500 | みつば | みつば | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90003 | 豆類 | まめるい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31450 | しろ菜 | しろな | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38900 | 山菜 | さんさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34460 | ミニとまと | みにとまと | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38110 | しいたけ | しいたけ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2019-02-22 16:19:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37300 | 唐辛子 | とうがらし | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33810 | チンゲンサイ | ちんげんさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
30300 | 人参 | にんじん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-10-12 11:34:18 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90010 | 果菜類 | かさいるい | 01 | 2020-09-18 00:00:00 | 0 | 2020-09-18 15:47:55 | MG00000005 | 2020-09-18 15:47:55 | MG00000005 | View Edit Delete |
Page 4 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 61, ending on 80