Sys Products

Sys Product Cd Sys Product Nm Sys Product Fk Classify Cd Use Start Day Use End Day Del Flg Created Insert User Modified Update User Actions
44600  あんず  あんず  02  2020-07-28 00:00:00    2020-07-28 10:16:58  MG00000005  2020-07-28 10:16:58  MG00000005  View Edit Delete
91013  紅茶  こうちゃ  03  2021-01-22 00:00:00    2021-01-22 15:26:30  MG00000005  2021-01-22 15:26:30  MG00000005  View Edit Delete
91014  麦  むぎ  99  2021-03-08 00:00:00    2021-03-08 17:25:52  MG00000005  2021-03-08 17:25:52  MG00000005  View Edit Delete
37650  ローリエ  ろーりえ  01  2020-07-28 00:00:00    2020-07-28 13:29:11  MG00000005  2020-07-28 13:29:11  MG00000005  View Edit Delete
90011  穀物  こくもつ  99  2021-01-18 00:00:00    2021-01-18 17:36:31  MG00000005  2021-01-18 17:36:31  MG00000005  View Edit Delete
90010  果菜類  かさいるい  01  2020-09-18 00:00:00    2020-09-18 15:47:55  MG00000005  2020-09-18 15:47:55  MG00000005  View Edit Delete
36600  玉ねぎ  たまねぎ  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
37410  きのめ  きのめ  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
33410  サニーレタス  さにーれたす  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
49100  バナナ  ばなな  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
90004  根菜  こんさい  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
39200  梅  うめ  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
35200  えんどう豆  えんどう  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
32500  みつば  みつば  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
99998  その他  そのた  99  2018-05-25 00:00:00    2018-05-25 11:06:24  MG00000001  2018-05-25 11:06:24  MG00000001  View Edit Delete
41410  レモン  れもん  02  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
38300  なめこ  なめこ  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
34460  ミニとまと  みにとまと  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
31450  しろ菜  しろな  01  2016-08-01 00:00:00    2016-08-26 17:04:06  MG00000001  2016-08-26 17:04:06  MG00000001  View Edit Delete
91012  中国野菜  ちゅうごくやさい  01  2018-08-20 00:00:00    2018-08-20 16:55:59  MG00000001  2018-08-20 16:55:59  MG00000001  View Edit Delete

Page 1 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 1, ending on 20

< previous123456789
(default) 2 queries took 1 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `SysProduct`.`sys_product_cd`, `SysProduct`.`sys_product_nm`, `SysProduct`.`sys_product_fk`, `SysProduct`.`classify_cd`, `SysProduct`.`use_start_day`, `SysProduct`.`use_end_day`, `SysProduct`.`del_flg`, `SysProduct`.`created`, `SysProduct`.`insert_user`, `SysProduct`.`modified`, `SysProduct`.`update_user`, `SysProdctClassify`.`classify_cd`, `SysProdctClassify`.`classify_nm`, `SysProdctClassify`.`classify_fk`, `SysProdctClassify`.`amount_not_sel_flg`, `SysProdctClassify`.`brc_not_print_flg`, `SysProdctClassify`.`del_flg`, `SysProdctClassify`.`created`, `SysProdctClassify`.`insert_user`, `SysProdctClassify`.`modified`, `SysProdctClassify`.`update_user` FROM `sato_agri`.`sys_products` AS `SysProduct` LEFT JOIN `sato_agri`.`sys_prodct_classify` AS `SysProdctClassify` ON (`SysProduct`.`classify_cd` = `SysProdctClassify`.`classify_cd`) WHERE 1 = 1 ORDER BY `SysProduct`.`update_user` desc LIMIT 2020201
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`sys_products` AS `SysProduct` LEFT JOIN `sato_agri`.`sys_prodct_classify` AS `SysProdctClassify` ON (`SysProduct`.`classify_cd` = `SysProdctClassify`.`classify_cd`) WHERE 1 = 1110