Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01005971 | 01005971 | T清水正弘 | しみずまさひろ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-14 08:29:50 | 2023-11-07 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | 2023-11-07 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004817 | 01004817 | T下城俊彦 | しもしろとしひこ | 01 | 893228bb2581960aa3cc2d5bbdcc86c00b4614a4 | 0 | 2023-03-30 09:37:54 | 2022-06-16 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-06-16 09:48:15 | MG00000001 | 2022-06-16 09:48:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003316 | 01003316 | T下田今朝春 | しもたけさはる | 01 | 52f6f70a27d83a8c15ac091e58f211ee7d0197d4 | 0 | 2022-11-07 16:44:55 | 2017-11-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-11-17 00:00:00 | 2021-07-27 11:07:30 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01005434 | 01005434 | T下田和夫 | しもだかずお | 01 | 52f6f70a27d83a8c15ac091e58f211ee7d0197d4 | 0 | 2024-01-19 16:42:46 | 2023-02-06 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-02-06 14:25:04 | MG00000001 | 2023-02-06 14:25:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004573 | 01004573 | T下田 和文 | しもだかずふみ | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-03-29 19:25:35 | 2021-08-16 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-08-16 09:13:55 | MG00000001 | 2021-08-16 09:13:55 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005387 | 01005387 | T下田 啓太 | しもだけいた | 01 | 05abfe712847623b3fd7f24f58f661a2856c36b5 | 0 | 2023-06-29 10:55:21 | 2022-11-28 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-11-28 00:00:00 | MG00000001 | 2022-11-28 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004540 | 01004540 | T下田 昌二 | しもだしょうじ | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-03-29 19:27:58 | 2021-06-28 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-06-28 15:59:13 | MG00000001 | 2021-06-28 15:59:13 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005009 | 01005009 | T霜田 真由美 | しもだまゆみ | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2024-01-23 18:22:46 | 2022-08-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003894 | 01003894 | T下田 陽子 | しもだようこ | 01 | 0e8852433a57eb7742c6162444d97c02202e90b8 | 0 | 2019-11-12 17:44:40 | 2019-09-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-09-13 10:01:55 | MG00000001 | 2019-09-13 10:01:55 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003309 | 01003309 | T下田利恵 | しもだりえ | 01 | 52f6f70a27d83a8c15ac091e58f211ee7d0197d4 | 0 | 2020-09-23 06:55:28 | 2017-11-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-11-17 00:00:00 | 2017-10-30 10:05:21 | AG01003270 | View Edit Delete | ||||
AG06000122 | 06000122 | T下出 一成 | しもでかずなり | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06000132 | 06000132 | T下出 啓介 | しもでけいすけ | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06000429 | 06000429 | T※下中 勝成 | しもなかかつなり | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06000745 | 06000745 | T下西 修造 | しもにししゅうぞう | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG02100084 | 02100084 | T下野達男 | しものたつお | 01 | 733d15d5c81a7daa65441425cfac18e4e539d3dc | 0 | 2023-01-18 10:15:17 | 2020-02-06 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-02-06 10:00:01 | MG00000001 | 2021-12-03 14:50:20 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG02100088 | 02100088 | T下野 達男 | しものたつお | 01 | 733d15d5c81a7daa65441425cfac18e4e539d3dc | 0 | 2021-06-03 04:42:52 | 2020-03-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-03-13 15:43:57 | MG00000001 | 2020-03-13 15:43:57 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004152 | 01004152 | T下林真美 | しもばやしまみ | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2024-01-10 10:13:36 | 2020-10-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-10-13 10:48:45 | MG00000005 | 2021-12-07 13:18:54 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01001928 | 01001928 | T霜ふりゆずジャム | しもふりゆずじゃむ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2017-09-25 11:35:07 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:32 | MG00000001 | 2017-09-25 11:34:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005526 | 01005526 | T下村栄子 | しもむらよしひで | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-16 09:57:59 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-28 14:01:32 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005612 | 01005612 | T社会福祉法人 津山みのり学園 障害福祉サービス セルプみのり | しゃかいふくしほうじんつやまみのりがくえんしょうがいふくしさーびすせるぷみのり | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-18 11:39:36 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 105 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 2081, ending on 2100