Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01005584 | 01005584 | T柴田和正 | しばたかずまさ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-10-11 12:04:17 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005585 | 01005585 | T吉田秀敏 | よしだひでとし | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-11-02 08:58:45 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005586 | 01005586 | T美甘今子 | みかもいまこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-23 08:54:49 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005587 | 01005587 | T美甘久美子 | みかもくみこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-23 08:37:18 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005588 | 01005588 | T柳楽幸志 | なぎらこうし | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-22 07:33:35 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005589 | 01005589 | T高橋純子 | たかはしじゅんこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-22 08:15:04 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005590 | 01005590 | T神田庄一 | かんだしょういち | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-23 08:44:54 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005591 | 01005591 | T池田知佐子 | いけだちさこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-24 06:58:38 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005592 | 01005592 | T福田正子 | ふくだまさこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-24 08:44:48 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005593 | 01005593 | T河野玉子 | こうのたまこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-06 12:11:30 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005594 | 01005594 | T池田節子 | いけだせつこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-23 08:27:15 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005595 | 01005595 | T定兼千秋 | さだかねちあき | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-24 14:50:09 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005596 | 01005596 | T上原昭二 | うえはらしょうじ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-13 10:16:36 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005597 | 01005597 | T土居敬太 | どいけいた | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-23 08:16:10 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005598 | 01005598 | T山崎勇一 | やまざきゆういち | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-23 08:24:22 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005599 | 01005599 | T岡山自立支援センター ももっ子くめなん | おかやまじりつしえんせんたーももつこくめなん | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-22 09:03:54 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005600 | 01005600 | T勝明福祉会きずな | しやかいふくしほうじんしようめいふくしかいきずな | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-24 15:06:28 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-01 07:47:30 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005601 | 01005601 | T有限会社 小竹ファーム | ゆうげんがいしやこたけふぁーむ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-18 07:34:32 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005602 | 01005602 | T丸尾明正 | まるおあきまさ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-23 09:50:53 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005603 | 01005603 | T甲元信江 | こうもとのぶえ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-22 07:11:09 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 132 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 2621, ending on 2640