Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG06000895 | 06000895 | Tアイン食品株式会社 | あいんしょくひん | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01005573 | 01005573 | T青井悦子 | あおいえつこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-10-12 12:06:48 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005798 | 01005798 | T青井省二 | あおいしょうじ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-11-11 06:47:40 | 2023-09-28 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-09-28 00:00:00 | MG00000001 | 2023-09-28 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01001704 | 01001704 | T青い葉 | あおいは | 01 | 718adb6612ff7bfa8c696476e0bf9460886e4b39 | 0 | 2020-04-06 10:46:05 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:30 | MG00000001 | 2017-09-26 17:50:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG06000673 | 06000673 | T※青木 加代子 | あおきかよこ | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004904 | 01004904 | T青木孝之 | あおきたかゆき | 01 | b9325ace7d99a05fe3b965b8671885aaab4513b4 | 0 | 2023-08-23 18:47:29 | 2022-07-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-07-22 14:34:23 | MG00000001 | 2022-07-22 14:34:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01001775 | 01001775 | T青木浩代 | あおきひろよ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2017-09-25 11:35:07 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:31 | MG00000001 | 2017-09-25 11:34:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004546 | 01004546 | Tあおきファーム | あおきふぁーむ | 01 | faf9d5b953a84c1c730c57cf8c439f8bc84458e0 | 0 | 2021-07-02 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-07-02 10:53:38 | MG00000001 | 2021-07-02 10:53:38 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004593 | 01004593 | Tアオキファーム | あおきふぁーむ | 01 | 9b4f25edddd55b1553749a441380091d202d35ab | 0 | 2022-06-26 10:07:20 | 2021-11-10 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:56:04 | MG00000001 | 2021-11-10 13:56:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004603 | 01004603 | T(直)アオキファーム | あおきふぁーむ | 01 | 9b4f25edddd55b1553749a441380091d202d35ab | 0 | 2021-11-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-11-29 09:32:43 | MG00000001 | 2021-11-29 09:32:43 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01005833 | 01005833 | T青木正利 | あおきまさとし | 01 | da943ad198e8d7ebea40efe2a031d16cccbe97fb | 0 | 2023-11-01 10:24:05 | 2023-10-16 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-10-16 00:00:00 | MG00000001 | 2023-10-16 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005832 | 01005832 | T青木美千子 | あおきみちこ | 01 | da943ad198e8d7ebea40efe2a031d16cccbe97fb | 0 | 2023-11-09 10:09:01 | 2023-10-16 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-10-16 00:00:00 | MG00000001 | 2023-10-16 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG06000946 | 06000946 | T青谷 貴志 | あおたにたかし | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004154 | 01004154 | T青柳力三 | あおやぎりきぞう | 01 | 04cb8509b49ded0d0b3b5050d4cb7b801e90a95b | 0 | 2022-03-17 14:06:44 | 2020-10-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-10-13 11:43:56 | MG00000005 | 2022-02-22 09:15:32 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003402 | 01003402 | T青山孝 | あおやまたかし | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2020-06-30 08:51:57 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG06000667 | 06000667 | T※青山 基樹 | あおやまもとき | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06000775 | 06000775 | T赤井 信博 | あかいのぶひろ | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004410 | 01004410 | T(直)赤枝康信 | あかえだやすのぶ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-07-30 11:13:04 | 2021-03-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-03-11 13:37:09 | MG00000005 | 2021-03-11 13:37:09 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004671 | 01004671 | T赤えんどう | あかえんどう | 01 | ad6d1c8aa6dd839cf4bde3baef1e4b667023ab40 | 0 | 2022-05-16 14:43:04 | 2022-05-09 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-05-09 12:04:50 | MG00000001 | 2022-05-09 12:04:50 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003410 | 01003410 | T赤壁コトヱ | あかかべことえ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2021-12-03 14:48:28 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 2 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 21, ending on 40