Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG08000044 | 08000044 | T小宮秀子 | こみやひでこ | 01 | 8d12333ed462a0f407c5d29ad9b530ef2e53083b | 0 | 2021-04-02 14:59:20 | 2020-11-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-11-17 15:35:40 | MG00000005 | 2021-02-10 10:11:19 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG06000740 | 06000740 | T※小村 保良 | こむらやすよし | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004689 | 01004689 | T米坂照昭 | こめさかてるあき | 01 | b9325ace7d99a05fe3b965b8671885aaab4513b4 | 0 | 2023-08-23 17:37:56 | 2022-05-10 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-05-10 14:49:06 | MG00000001 | 2022-05-10 14:49:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003708 | 01003708 | T菰田節子 | こもだせつこ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-08 08:02:19 | 2019-05-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-05-15 08:55:45 | MG00000001 | 2019-05-15 08:55:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003672 | 01003672 | T小森清子 | こもりきよこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2019-06-29 15:44:50 | 2019-04-10 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-04-10 10:30:52 | MG00000001 | 2019-04-10 10:30:52 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004709 | 01004709 | T小柳善令 | こやなぎよしのり | 01 | b9325ace7d99a05fe3b965b8671885aaab4513b4 | 0 | 2023-08-23 18:30:31 | 2022-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-05-25 09:10:32 | MG00000001 | 2022-05-25 09:10:32 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
TR01000083 | a.koyama@mitsui-agro.co.jp | T小山昭人 | こやまあきと | 11 | 4d61e2b5650d2fa80175ddebfa193ee9f988c3de | a.koyama@mitsui-agro.co.jp | 0 | 2024-01-23 14:20:49 | 2016-09-23 09:42:00 | 0 | 0 | 2016-09-23 09:42:00 | 2019-04-05 14:03:36 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG04000076 | 04000076 | T小山欽次 | こやまきんじ | 01 | f7642b4366e3c1c48ab1630ae29a6f14a4f56678 | 0 | 2022-07-06 13:15:03 | 2022-06-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-06-23 11:08:20 | MG00000001 | 2022-06-23 11:08:20 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG05000076 | 05000076 | T小山欽次 | こやまきんじ | 01 | e41ecf46f6da93056732fbd1c5f5dd42c57bf83e | 0 | 2018-07-24 16:03:02 | 2017-11-01 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG06000348 | 06000348 | T小山 貞子 | こやまさだこ | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01005546 | 01005546 | T兒山幸生 | こやまさちお | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-16 09:12:05 | 2023-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-07-03 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-28 14:22:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005661 | 01005661 | T小山 秀司 | こやましゅうじ | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-08-31 15:42:19 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005672 | 01005672 | T(直)小山 秀司 | こやましゅうじ | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06000831 | 06000831 | T小山 喬士 | こやまたかし | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG04000069 | 04000069 | T小山千尋 | こやまちひろ | 01 | f7642b4366e3c1c48ab1630ae29a6f14a4f56678 | 0 | 2022-06-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-06-23 11:08:20 | MG00000001 | 2022-06-23 11:08:20 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG05000069 | 05000069 | T小山千尋 | こやまちひろ | 01 | e41ecf46f6da93056732fbd1c5f5dd42c57bf83e | 0 | 2020-03-28 14:28:02 | 2017-11-01 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004401 | 01004401 | T(直)小山輝美 | こやまてるみ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-12-17 12:45:50 | 2021-03-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2021-03-11 10:17:16 | MG00000005 | 2021-03-11 10:17:16 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG06000638 | 06000638 | T※小山 浩史 | こやまひろし | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01003966 | 01003966 | T小山浩徳 | こやまひろのり | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2021-04-05 06:52:45 | 2019-12-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-12-20 11:18:05 | MG00000001 | 2019-12-20 11:18:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003701 | 01003701 | T小山浩史 | こやまひろふみ | 01 | b5a1f6f05c311ae60dd6d84432679ae03e050d17 | 0 | 2021-04-13 16:53:40 | 2019-04-18 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-04-18 09:41:38 | MG00000001 | 2019-04-18 09:41:38 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 86 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 1701, ending on 1720