Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01006031 | 01006031 | てすと | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-03-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2024-03-11 14:34:18 | TR01000110 | 2024-03-11 14:34:18 | TR01000110 | View Edit Delete | |||||
AG01006032 | 01006032 | 中間業者テスト | 01 | 72a60a75775c1dd5dbef162bf95c107fc7711668 | 0 | 2024-03-15 14:34:26 | 2024-03-12 00:00:00 | 0 | 0 | 2024-03-12 11:41:45 | TR01000110 | 2024-03-12 11:41:45 | TR01000110 | View Edit Delete | ||||
AG01006033 | 01006033 | 佐藤テスト | 01 | 0e8852433a57eb7742c6162444d97c02202e90b8 | 0 | 2024-03-14 11:39:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 0 | 0 | 2024-03-13 11:04:37 | TR01000110 | 2024-03-13 11:04:37 | TR01000110 | View Edit Delete | ||||
AG01006029 | 01006029 | T今村智宏 | いまむらともひろ | 01 | da943ad198e8d7ebea40efe2a031d16cccbe97fb | 0 | 2024-01-22 15:35:16 | 2023-12-28 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-12-28 15:49:11 | MG00000006 | 2023-12-28 16:07:08 | MG00000006 | View Edit Delete | |||
AG01001516 | 01001516 | T田村誠 | たむらまこと | 01 | 681811a6b62c4bf981ca56186eecf8be6eadba49 | 0 | 2024-01-24 06:58:14 | 2016-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 12:23:29 | MG00000001 | 2020-12-23 14:57:24 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01002767 | 01002767 | T水上拓哉 | みなかみたくや | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2024-01-24 11:35:33 | 2016-07-01 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2021-01-25 16:07:48 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01003428 | 01003428 | T土田真代 | つちだまよ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2023-10-02 14:54:44 | 2018-05-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2020-11-27 08:55:43 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01003759 | 01003759 | T鶴旨修 | つるむねおさむ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2019-07-13 12:07:15 | 2019-07-03 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-07-03 14:58:03 | MG00000001 | 2020-07-15 09:16:37 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004066 | 01004066 | T尾田農園 | おだのうえん | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-07-25 19:57:45 | 2020-06-05 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-05 15:38:43 | MG00000005 | 2020-06-05 15:38:43 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004067 | 01004067 | T高宮恵 | たかみやめぐみ | 01 | 52f6f70a27d83a8c15ac091e58f211ee7d0197d4 | 0 | 2020-12-06 10:17:29 | 2020-06-10 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-10 13:41:16 | MG00000005 | 2020-11-07 14:55:58 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004068 | 01004068 | T笹井光治 | ささいこうじ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2022-07-19 10:04:53 | 2020-06-10 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-10 16:27:22 | MG00000005 | 2020-06-10 16:27:22 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004069 | 01004069 | T中西恵美子 | なかにしえみこ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2022-11-26 09:29:38 | 2020-06-10 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-10 16:29:37 | MG00000005 | 2020-06-10 16:29:37 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004070 | 01004070 | T小川勉 | おがわつとむ | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2024-01-21 12:27:57 | 2020-06-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-11 13:08:40 | MG00000005 | 2020-06-11 13:08:40 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004071 | 01004071 | Tいうち農園 | いうちのうえん | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2020-06-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-11 13:11:02 | MG00000005 | 2020-06-11 13:11:02 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004072 | 01004072 | T森中三郎 | もりなかさんろう | 01 | 7caa1ae764e8d31d4ecd7c81f0f3c56025362346 | 0 | 2020-06-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-11 13:14:04 | MG00000005 | 2020-06-11 13:14:04 | MG00000005 | View Edit Delete | ||||
AG01004074 | 01004074 | T稲井美佐子 | いないみさこ | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2023-02-27 02:49:09 | 2020-06-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-11 13:23:54 | MG00000005 | 2020-06-11 13:23:54 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004075 | 01004075 | T橋本祐樹 | はしもとゆうき | 01 | faf9d5b953a84c1c730c57cf8c439f8bc84458e0 | 0 | 2022-11-28 11:05:01 | 2020-06-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-11 13:28:21 | MG00000005 | 2020-06-11 13:28:21 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004076 | 01004076 | T中山昌之 | なかやままさゆき | 01 | cac7a3687b6ed9b2729ffee01f445c1938dcaf8d | 0 | 2022-03-27 12:57:59 | 2020-06-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-11 13:31:18 | MG00000005 | 2020-06-11 13:31:18 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004078 | 01004078 | T新岡寛士 | にいおかひろし | 01 | 0e3719f4c4ebef16aa6d48cd5153ebaed3d4aec4 | 0 | 2020-11-16 09:24:40 | 2020-06-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-11 13:35:33 | MG00000005 | 2020-06-11 13:35:33 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
AG01004079 | 01004079 | Tマルテツふぁーむ | まるてつふぁーむ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2020-06-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-06-15 13:29:23 | MG00000005 | 2020-06-15 13:29:23 | MG00000005 | View Edit Delete |
Page 1 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 1, ending on 20