Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8592 | 01 | 004 | 499555 | 清見 | きよみ | 2020-09-29 00:00:00 | 2020-09-29 11:30:33 | MG00000005 | 2023-02-17 09:18:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
10896 | 01 | 112 | 20905070 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-11-08 00:00:00 | 2021-11-08 12:00:02 | MG00000001 | 2021-11-08 12:00:02 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12176 | 01 | 110 | 100221 | メロン(アールスメロン) | めろん | 2022-06-06 00:00:00 | 2022-06-06 11:44:20 | MG00000001 | 2022-06-06 11:44:20 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12688 | 01 | 002 | 20110767 | 野菜 | やさい | 2022-08-16 00:00:00 | 2022-08-16 15:34:11 | MG00000001 | 2022-08-16 15:34:11 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18320 | 01 | 006 | 7055 | 野菜 | 産直野菜55 | やさい | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-17 09:32:33 | MG00000001 | 2022-11-17 09:32:33 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
51088 | 01 | 036 | 109205 | 2510920500000_農産物 | のうさんぶつ | 2023-12-04 00:00:00 | 2023-12-04 17:30:25 | MG00000007 | 2023-12-04 17:30:25 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
145 | 01 | 001 | 91 | 加工品 | かこうひん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:39 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1169 | 01 | 005 | 17111 | 梅 1P | うめ1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2449 | 01 | 006 | 7005 | 野菜 | 産直野菜5 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
2705 | 02 | 51 | 775 | 高菜 | たかな | 2017-02-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
3985 | 01 | 003 | 22 | 青ねぎ | あおねぎ | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5009 | 05 | 71 | 89624 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5265 | 02 | 52 | 1670 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5521 | 08 | 91 | 496241001026 | カボチャ | かぼちゃ | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6033 | 08 | 93 | 496241001036 | かぶ | かぶ | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | 2018-03-20 11:25:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6289 | 01 | 006 | 7297 | 野菜 | 産直野菜297 | やさい | 2018-06-20 00:00:00 | 2018-06-20 14:26:59 | MG00000001 | 2018-06-20 14:26:59 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
6545 | 01 | 004 | 343630 | 野菜 | やさい | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6801 | 08 | 96 | 114 | バジル | ばじる | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:31:22 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7057 | 08 | 97 | 070 | からし菜 | からしな | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:04:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7313 | 01 | 101 | 2082891039466 | トリコフルーツ 青果7 | トリコフルーツ 青果7 | とりこふるーつせいかなな | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 149 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 2961, ending on 2980