Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6803 | 08 | 96 | 116 | バジル(スィート) | ばじるすぃーと | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-26 14:31:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7059 | 08 | 97 | 072 | えん菜 | えんな | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 17:04:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7315 | 01 | 101 | 2082891039480 | トリコフルーツ 青果9 | トリコフルーツ 青果9 | とりこふるーつせいかく | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
8595 | 01 | 004 | 499291 | 果実 | かじつ | 2020-10-13 00:00:00 | 2020-10-13 10:51:16 | MG00000005 | 2020-10-13 10:51:16 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
10899 | 01 | 112 | 20905073 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-11-08 00:00:00 | 2021-11-08 12:00:41 | MG00000001 | 2021-11-08 12:00:41 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12179 | 01 | 110 | 100223 | メロン(アムス) | めろん | 2022-06-06 00:00:00 | 2022-06-06 15:50:25 | MG00000001 | 2022-06-06 15:50:25 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12691 | 01 | 056 | 32660 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12947 | 01 | 002 | 20120258 | 果実 | かじつ | 2022-09-16 00:00:00 | 2022-09-16 09:17:18 | MG00000001 | 2022-09-16 09:17:18 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18323 | 01 | 911 | 100401 | 農産物② | のうさんぶつ | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-11-17 15:36:15 | MG00000001 | 2022-11-17 15:36:15 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
51091 | 01 | 036 | 109208 | 2510920800000_農産物 | のうさんぶつ | 2023-12-04 00:00:00 | 2023-12-04 17:33:25 | MG00000007 | 2023-12-04 17:33:25 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
148 | 01 | 001 | 94 | あげ | あげ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:39 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1172 | 01 | 005 | 18021 | 国産筍水煮ホール 1P | こくさんたけのこみずにほーる1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1428 | 01 | 007 | 6019 | いんげん | 近郷野菜20 | いんげん | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:46 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:46 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
1684 | 01 | 007 | 6346 | きゅうり | 近郷野菜246 | きゅうり | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
2452 | 01 | 006 | 7008 | 野菜 | 産直野菜8 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
2708 | 02 | 51 | 786 | フェンネル | ふぇんねる | 2017-02-27 00:00:00 | 2021-06-07 14:02:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||||
3988 | 01 | 003 | 25 | はくさい | はくさい | 2017-03-15 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
5012 | 05 | 71 | 89627 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-01 00:00:00 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5268 | 02 | 52 | 1673 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5524 | 08 | 91 | 496241001029 | 胡瓜 | きゅうり | 2018-03-02 00:00:00 | 2018-03-02 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-02 09:21:23 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 152 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 3021, ending on 3040