Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
51403  01  036  109213  2510921300000_農産物    のうさんぶつ    2023-12-26 00:00:00    2023-12-26 10:05:52  MG00000007  2023-12-26 10:05:52  MG00000007  View Edit Delete
972  01  003  457122595611  京の和風ジャム柿    きょうのわふうじゃむかき    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:43  MG00000001  2016-08-30 12:24:43  MG00000001  View Edit Delete
1228  01  005  21094  巨峰 パック    きょほうぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
2508  01  006  7064  野菜  産直野菜64  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
4044  01  003  81  ぶどう    ぶどう    2017-03-15 00:00:00            View Edit Delete
5068  05  71  89690  農産物    のうさんぶつ    2017-11-01 00:00:00    2017-11-01 11:34:46  MG00000001  2017-11-01 11:34:46  MG00000001  View Edit Delete
5324  02  54  77828  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6092  03  61  45  農産物45    のうさんぶつ45    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6348  09  101  38034  農産物    のうさんぶつ    2018-07-06 00:00:00    2018-07-06 10:40:55  MG00000001  2018-07-06 10:40:55  MG00000001  View Edit Delete
6860  08  96  304  葉唐辛子    はとうがらし    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7116  08  97  255  じゃがいも    じゃがいも    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7372  01  101  2082891040479   トリコフルーツ 青果66  トリコフルーツ 青果66  とりこふるーつせいかろくじゅうろく    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7884  02  55  2132181  農産物    のうさんぶつ    2019-07-11 00:00:00    2019-07-11 16:32:26  MG00000001  2019-07-11 16:32:26  MG00000001  View Edit Delete
8140  01  021  2027198565478  柿    かき    2019-11-15 00:00:00    2019-11-15 09:53:43  MG00000001  2019-11-15 09:53:43  MG00000001  View Edit Delete
8396  08  96  207  きぬさや    きぬさや    2020-04-20 00:00:00    2020-04-20 11:01:40  MG00000001  2020-04-20 11:01:40  MG00000001  View Edit Delete
9164  02  56  44  農産物44    のうさんぶつ44    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
12236  01  002  20110034  野菜    やさい    2022-06-22 00:00:00    2022-06-22 10:20:09  MG00000001  2022-06-22 10:20:09  MG00000001  View Edit Delete
12492  01  054  400966  農産物    のうさんぶつ    2022-07-29 00:00:00    2022-07-29 10:37:28  MG00000001  2022-07-29 10:37:28  MG00000001  View Edit Delete
18380  01  056  33221  農産物    のうさんぶつ    2022-11-28 00:00:00    2022-11-28 15:19:22  MG00000001  2022-11-28 15:19:22  MG00000001  View Edit Delete
47564  01  033  57781  57781_農産物  岡山農産07781  のうさんぶつ    2023-09-28 00:00:00    2023-09-28 14:10:54  MG00000007  2023-09-28 14:10:54  MG00000007  View Edit Delete

Page 214 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4261, ending on 4280

(default) 2 queries took 34 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 4260, 20202025
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1119