Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
12237  01  002  20110063  野菜    やさい    2022-06-22 00:00:00    2022-06-22 10:20:52  MG00000001  2022-06-22 10:20:52  MG00000001  View Edit Delete
18381  01  056  33224  農産物    のうさんぶつ    2022-11-28 00:00:00    2022-11-28 15:20:15  MG00000001  2022-11-28 15:20:15  MG00000001  View Edit Delete
47565  01  033  57782  57782_農産物  岡山農産07782  のうさんぶつ    2023-09-28 00:00:00    2023-09-28 14:11:57  MG00000007  2023-09-28 14:11:57  MG00000007  View Edit Delete
47821  01  033  59241  59241_農産物  岡山農産09241  のうさんぶつ    2023-10-18 00:00:00    2023-10-18 09:47:20  MG00000007  2023-10-18 09:47:20  MG00000007  View Edit Delete
50637  01  036  109099  農産物5_9099    のうさんぶつ    2023-11-13 00:00:00    2023-11-13 17:40:14  MG00000007  2023-11-13 17:40:14  MG00000007  View Edit Delete
51405  01  036  109215  2510921500000_農産物    のうさんぶつ    2023-12-26 00:00:00    2023-12-26 10:10:22  MG00000007  2023-12-26 10:10:22  MG00000007  View Edit Delete
974  01  003  457122595623  京の和風ジャム梨    きょうのわふうじゃむなし    2016-08-29 00:00:00    2016-08-30 12:24:43  MG00000001  2016-08-30 12:24:43  MG00000001  View Edit Delete
1230  01  005  21104  すいか パック    すいかぱっく    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
2510  01  006  7066  野菜  産直野菜66  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2766  01  002  20110362  野菜    やさい    2017-02-28 00:00:00            View Edit Delete
4046  01  003  83  柿    かき    2017-03-15 00:00:00            View Edit Delete
5070  05  71  89692  農産物    のうさんぶつ    2017-11-01 00:00:00    2017-11-01 11:34:46  MG00000001  2017-11-01 11:34:46  MG00000001  View Edit Delete
5326  02  54  77895  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6094  03  61  47  農産物47    のうさんぶつ47    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6350  09  101  38036  農産物    のうさんぶつ    2018-07-06 00:00:00    2018-07-06 11:05:34  MG00000001  2018-07-06 11:05:34  MG00000001  View Edit Delete
6862  08  96  306  ししとう    ししとう    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7118  08  97  257  じゃがいも(男爵)    じゃがいもだんしゃく    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7374  01  101  2082891040493   トリコフルーツ 青果68  トリコフルーツ 青果68  とりこふるーつせいかろくじゅうはち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7886  02  55  2132355  農産物    のうさんぶつ    2019-07-12 00:00:00    2019-07-12 10:04:57  MG00000001  2019-07-12 10:04:57  MG00000001  View Edit Delete
8142  01  021  2027198566604  菌床栽培生しいたけ    きんしょうさいばいなましいたけ    2019-11-15 00:00:00    2019-11-15 09:54:38  MG00000001  2019-11-15 09:54:38  MG00000001  View Edit Delete

Page 216 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 4301, ending on 4320

(default) 2 queries took 26 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 4300, 20202019
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117