Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47595 | 01 | 031 | 513950 | 13950_農産物 | のうさんぶつ | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-28 14:39:35 | MG00000001 | 2023-09-28 14:39:35 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
47851 | 01 | 033 | 59271 | 59271_農産物 | 岡山農産09271 | のうさんぶつ | 2023-10-18 00:00:00 | 2023-10-18 16:15:24 | MG00000007 | 2023-10-18 16:15:24 | MG00000007 | View Edit Delete | ||
51435 | 01 | 036 | 109231 | 2510923100000_農産物 | のうさんぶつ | 2023-12-28 00:00:00 | 2023-12-28 16:28:47 | MG00000007 | 2023-12-28 16:28:47 | MG00000007 | View Edit Delete | |||
236 | 01 | 002 | 20110205 | 野菜 | やさい | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:39 | MG00000001 | 2022-05-10 09:36:28 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1004 | 01 | 003 | 497052230050 | 出町やなぎこんにゃく | でまちやなぎこんにゃく | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1260 | 01 | 005 | 22014 | みかん パック | みかんぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2540 | 01 | 006 | 7096 | 野菜 | 産直野菜96 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
2796 | 01 | 006 | 7167 | 野菜 | 産直野菜167 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
4076 | 02 | 51 | 329 | 切り花(和セット) | きりばなわせっと | 2017-09-05 00:00:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5100 | 01 | 011 | 60607 | 農産物 | のうさんぶつ | 2017-11-15 00:00:00 | 2017-11-15 11:34:46 | MG00000001 | 2017-11-15 11:34:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5356 | 02 | 54 | 77216 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-02-08 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | 2018-02-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6124 | 03 | 61 | 77 | 農産物77 | のうさんぶつ77 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6380 | 09 | 101 | 38076 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-07-06 00:00:00 | 2018-07-06 12:44:11 | MG00000001 | 2018-07-06 12:44:11 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6892 | 08 | 96 | 502 | 温州みかん | うんしゅうみかん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7148 | 08 | 97 | 353 | エリンギ | えりんぎ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7404 | 01 | 101 | 2082891040790 | トリコフルーツ 青果98 | トリコフルーツ 青果98 | とりこふるーつせいかきゅうじゅうはち | 2019-03-05 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | 2019-03-05 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
7660 | 01 | 102 | 2400033507817 | だいこん | だいこん | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7916 | 02 | 54 | 44709 | 農産物 | のうさんぶつ | 2019-09-02 00:00:00 | 2019-09-02 08:42:48 | MG00000001 | 2019-09-02 08:42:48 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
8428 | 02 | 51 | 191 | べんり菜 | べんりな | 2020-05-08 00:00:00 | 2020-05-08 16:49:24 | MG00000001 | 2020-05-08 16:49:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
9196 | 02 | 56 | 76 | 農産物76 | のうさんぶつ76 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete |
Page 251 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 5001, ending on 5020