Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
47598  01  033  57735  57735_農産物  岡山農産07735  のうさんぶつ    2023-09-28 00:00:00    2023-09-28 14:42:22  MG00000007  2023-09-28 14:42:22  MG00000007  View Edit Delete
47854  01  033  59274  59274_農産物  岡山農産09274  のうさんぶつ    2023-10-18 00:00:00    2023-10-18 16:20:00  MG00000007  2023-10-18 16:20:00  MG00000007  View Edit Delete
51438  01  036  109234  2510923400000_農産物    のうさんぶつ    2023-12-28 00:00:00    2023-12-28 16:36:18  MG00000007  2023-12-28 16:36:18  MG00000007  View Edit Delete
1263  01  005  22031  早生みかん 1P    わせみかん1    2016-07-01 00:00:00    2016-08-30 12:24:45  MG00000001  2016-08-30 12:24:45  MG00000001  View Edit Delete
2543  01  006  7099  野菜  産直野菜99  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
4079  02  51  335  しきび大    しきびだい    2017-09-05 00:00:00    2017-04-18 13:36:00  MG00000001  2017-04-18 13:36:00  MG00000001  View Edit Delete
5103  01  011  60610  農産物    のうさんぶつ    2017-11-15 00:00:00    2017-11-15 11:34:46  MG00000001  2017-11-15 11:34:46  MG00000001  View Edit Delete
5359  02  54  47627  農産物    のうさんぶつ    2018-02-08 00:00:00    2018-02-08 00:00:00  MG00000001  2018-02-08 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
6127  03  61  80  農産物80    のうさんぶつ80    2018-03-20 00:00:00    2018-03-20 00:00:00  MD00000001  2018-03-20 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
6383  09  101  38079  農産物    のうさんぶつ    2018-07-06 00:00:00    2018-07-06 12:47:32  MG00000001  2018-07-06 12:47:32  MG00000001  View Edit Delete
6895  08  96  505  ハウスみかん    はうすみかん    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7151  08  97  356  マッシュルーム    まっしゅるーむ    2018-09-25 00:00:00    2018-09-25 14:32:00  MG00000001  2018-09-25 14:32:00  MG00000001  View Edit Delete
7407  01  101  2082891040820   トリコフルーツ 青果101  トリコフルーツ 青果101  とりこふるーつせいかひゃくいち    2019-03-05 00:00:00    2019-03-05 00:00:00  MG00000001  2019-03-05 00:00:00  MG00000001  View Edit Delete
7663  01  102  2400033507978   トマト    とまと    2019-05-20 00:00:00            View Edit Delete
8431  02  51  164  万葉(高菜)    まんようたかな    2020-05-15 00:00:00    2020-05-15 11:46:45  MG00000001  2020-05-15 11:46:45  MG00000001  View Edit Delete
9199  02  56  79  農産物79    のうさんぶつ79    2018-02-09 00:00:00    2018-02-09 00:00:00  MD00000001  2018-02-09 00:00:00  MD00000001  View Edit Delete
10991  01  002  20110016  野菜    やさい    2022-02-18 00:00:00    2022-02-18 11:38:30  MG00000001  2022-02-18 11:38:30  MG00000001  View Edit Delete
16111  01  062  646424  果実    かじつ    2022-10-21 00:00:00    2022-10-21 10:42:28  MG00000001  2022-10-21 10:42:28  MG00000001  View Edit Delete
47599  01  033  57736  57736_農産物  岡山農産07736  のうさんぶつ    2023-09-28 00:00:00    2023-09-28 14:43:16  MG00000007  2023-09-28 14:43:16  MG00000007  View Edit Delete
47855  01  033  59275  59275_農産物  岡山農産09275  のうさんぶつ    2023-10-18 00:00:00    2023-10-18 16:21:19  MG00000007  2023-10-18 16:21:19  MG00000007  View Edit Delete

Page 254 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 5061, ending on 5080

(default) 2 queries took 33 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`limited_user_id` asc LIMIT 5060, 20202025
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1118