Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51225 | 01 | 031 | 696910 | 696910_農産物10 | のうさんぶつ | 2023-12-08 00:00:00 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | 2023-12-08 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
26 | 01 | 001 | 26 | ブロッコリー | ぶろっこりー | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:38 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1050 | 01 | 005 | 11074 | ナス パック | なすぱっく | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1306 | 01 | 005 | 25041 | あんぽ柿 1P | あんぽかき1 | 2016-07-01 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2586 | 01 | 006 | 7142 | 野菜 | 産直野菜142 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
6170 | 08 | 91 | 496241001060 | 赤玉ねぎ | あかたまねぎ | 2018-04-12 00:00:00 | 2018-04-12 00:00:00 | MG00000001 | 2018-04-12 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6426 | 01 | 004 | 398082 | 野菜 | やさい | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | 2018-07-30 18:25:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6682 | 02 | 52 | 2021 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-08-20 00:00:00 | 2018-08-20 14:50:54 | MG00000001 | 2018-08-20 14:50:54 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6938 | 08 | 96 | 673 | キャンベル | きゃんべる | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7194 | 08 | 97 | 604 | なし(二十世紀) | なしにじゅっせいきなし | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11034 | 06 | 661 | 00033 | 泉州黄玉葱 | せんしゅうきたまねぎ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:48:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11290 | 06 | 661 | 00291 | ガーベラ | がーべら | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11546 | 06 | 661 | 00547 | おから | おから | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11802 | 06 | 661 | 00814 | ドライフルーツ | どらいふるーつ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12058 | 06 | 661 | 01072 | 藤稔(ぶどう) | ふじみのりぶどう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12314 | 04 | 710 | 89671 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12570 | 01 | 053 | 67149 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12826 | 01 | 056 | 32806 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13082 | 01 | 052 | 074636 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13338 | 01 | 911 | 101004 | 農産物⑥ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 254 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 5061, ending on 5080