Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2564 | 01 | 006 | 7120 | 野菜 | 産直野菜120 | やさい | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
5124 | 01 | 002 | 20110530 | サラダ水菜 | さらだみずな | 2017-11-30 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:40 | MG00000001 | 2019-09-06 11:03:30 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
5380 | 02 | 53 | 10 | 農産物10 | のうさんぶつ10 | 2018-02-09 00:00:00 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | 2018-02-09 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
6148 | 02 | 52 | 1840 | 農産物 | のうさんぶつ | 2018-03-22 00:00:00 | 2018-03-22 00:00:00 | MG00000001 | 2018-03-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6404 | 08 | 95 | 005766730000 | 訳ありピーマン | わけありぴーまん | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-07-13 18:57:26 | MG00000001 | 2018-07-13 18:57:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6916 | 08 | 96 | 558 | りんご(王林) | りんごおうりん | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7172 | 08 | 97 | 509 | ネーブルオレンジ | ねーぶるおれんじ | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7684 | 01 | 102 | 2400033508470 | 水菜 | みずな | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
7940 | 03 | 62 | 21 | 農産物21 | のうさんぶつ21 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | 2018-03-20 00:00:00 | MD00000001 | View Edit Delete | |||
9220 | 02 | 54 | 99999 | 農産物 | のうさんぶつ | 2021-03-05 00:00:00 | 2021-03-05 17:49:03 | MG00000005 | 2021-03-05 17:49:03 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
11012 | 06 | 661 | 00011 | ニンジン | にんじん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:37:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11268 | 06 | 661 | 00269 | 小玉すいか | こだますいか | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11524 | 06 | 661 | 00525 | 天王寺かぶら | てんのうじかぶら | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11780 | 06 | 661 | 00792 | 家庭用活水器 | かていようかっすいき | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12036 | 06 | 661 | 01050 | バーベナ苗 | ばーべななえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12292 | 04 | 710 | 89643 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | 2022-06-23 11:26:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12548 | 01 | 053 | 60737 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-29 00:00:00 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | 2022-07-29 13:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12804 | 01 | 056 | 32781 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | 2022-08-22 12:42:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13060 | 01 | 052 | 074611 | 農産物 | のうさんぶつ | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | 2022-07-20 11:33:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
13316 | 01 | 911 | 100966 | 農産物⑥ | のうさんぶつ | 2022-10-06 00:00:00 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | 2022-10-06 14:58:38 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 35 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 681, ending on 700