Cmp Products

Id Trader Company Cd Co Product Cd Co Product Nm Co Product Reciept Nm Co Product Fk Limited User Use Start Day Use End Day Created Insert User Modified Update User Actions
2578  01  006  7134  野菜  産直野菜134  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2579  01  006  7135  野菜  産直野菜135  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2580  01  006  7136  野菜  産直野菜136  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2581  01  006  7137  野菜  産直野菜137  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2582  01  006  7138  野菜  産直野菜138  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2583  01  006  7139  菌床栽培生しいたけ  産直野菜139  きんしょうさいばいなましいたけ    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001  2022-02-01 09:58:44  MG00000001  View Edit Delete
2584  01  006  7140  野菜  産直野菜140  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2585  01  006  7141  野菜  産直野菜141  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2586  01  006  7142  野菜  産直野菜142  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2587  01  006  7143  野菜  産直野菜143  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2588  01  006  7144  野菜  産直野菜144  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2589  01  006  7145  野菜  産直野菜145  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2590  01  006  7146  野菜  産直野菜146  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2591  01  006  7147  野菜  産直野菜147  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2592  01  006  7148  野菜  産直野菜148  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2593  01  006  7149  野菜  産直野菜149  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2594  01  006  7150  野菜  産直野菜150  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2595  01  006  7151  野菜  産直野菜151  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2596  01  006  7152  野菜  産直野菜152  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete
2597  01  006  7153  野菜  産直野菜153  やさい    2017-02-27 00:00:00    2017-02-22 00:00:00  MG00000001      View Edit Delete

Page 35 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 681, ending on 700

(default) 2 queries took 22 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `CmpProduct`.`id`, `CmpProduct`.`trader_id`, `CmpProduct`.`company_cd`, `CmpProduct`.`co_product_cd`, `CmpProduct`.`co_product_nm`, `CmpProduct`.`co_product_reciept_nm`, `CmpProduct`.`co_product_fk`, `CmpProduct`.`sys_product_cd`, `CmpProduct`.`farmer_linked_flag`, `CmpProduct`.`limited_user_id`, `CmpProduct`.`barcode_generate_pattern`, `CmpProduct`.`barcode_display_format`, `CmpProduct`.`use_start_day`, `CmpProduct`.`use_end_day`, `CmpProduct`.`created`, `CmpProduct`.`insert_user`, `CmpProduct`.`modified`, `CmpProduct`.`update_user` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1 ORDER BY `CmpProduct`.`use_start_day` asc LIMIT 680, 20202015
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sato_agri`.`cmp_products` AS `CmpProduct` WHERE 1 = 1117