Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15929 | 01 | 064 | 000270 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15930 | 01 | 064 | 000271 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15931 | 01 | 064 | 000272 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15932 | 01 | 064 | 000273 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15933 | 01 | 064 | 000274 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15934 | 01 | 064 | 000275 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15935 | 01 | 064 | 000276 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15936 | 01 | 064 | 000277 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15937 | 01 | 064 | 000278 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15938 | 01 | 064 | 000279 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15939 | 01 | 064 | 000280 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15940 | 01 | 064 | 000281 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15941 | 01 | 064 | 000282 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15942 | 01 | 064 | 000283 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15943 | 01 | 064 | 000284 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15944 | 01 | 064 | 000285 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15945 | 01 | 064 | 000286 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15946 | 01 | 064 | 000287 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15947 | 01 | 064 | 000288 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15948 | 01 | 064 | 000289 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 430 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8581, ending on 8600
