Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15949 | 01 | 064 | 000290 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15950 | 01 | 064 | 000291 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15951 | 01 | 064 | 000292 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15952 | 01 | 064 | 000293 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15953 | 01 | 064 | 000294 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15954 | 01 | 064 | 000295 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15955 | 01 | 064 | 000296 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15956 | 01 | 064 | 000297 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15957 | 01 | 064 | 000298 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15958 | 01 | 064 | 000299 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15959 | 01 | 064 | 000300 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15960 | 01 | 064 | 000301 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15961 | 01 | 064 | 000302 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15962 | 01 | 064 | 000303 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15963 | 01 | 064 | 000304 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15964 | 01 | 064 | 000305 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15965 | 01 | 064 | 000306 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15966 | 01 | 064 | 000307 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15967 | 01 | 064 | 000308 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15968 | 01 | 064 | 000309 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 431 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 8601, ending on 8620
