Cmp Products
| Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15702 | 01 | 064 | 000043 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15703 | 01 | 064 | 000044 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15704 | 01 | 064 | 000045 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15705 | 01 | 064 | 000046 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15706 | 01 | 064 | 000047 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15707 | 01 | 064 | 000048 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15708 | 01 | 064 | 000049 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11006 | 06 | 661 | 00005 | かいわれ大根 | かいわれだいこん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:36:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15709 | 01 | 064 | 000050 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15710 | 01 | 064 | 000051 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15711 | 01 | 064 | 000052 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15712 | 01 | 064 | 000053 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15713 | 01 | 064 | 000054 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15714 | 01 | 064 | 000055 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15715 | 01 | 064 | 000056 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15716 | 01 | 064 | 000057 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15717 | 01 | 064 | 000058 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15718 | 01 | 064 | 000059 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 11007 | 06 | 661 | 00006 | ミニダイコン | みにだいこん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-10 09:36:22 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
| 15719 | 01 | 064 | 000060 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | 2022-10-21 10:23:44 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 4 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 61, ending on 80
