Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 102 | ドン・キホーテ | どんきほーて | 0 | 1 | 1 | 2019-05-20 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
37 | 02 | 55 | あいさい広場 | あいさいひろば | 0 | 1 | 2019-06-05 00:00:00 | View Edit Delete | ||||||
38 | 01 | 021 | グッデイ | ぐっでい | 0 | 1 | 1 | 2019-08-27 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
39 | 03 | 62 | 駿河屋魚一(10%) | するがやうおいち | 0 | 1 | 2 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
40 | 01 | 016 | トライアル | とらいある | 0 | 1 | 1 | 2019-09-09 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
41 | 02 | 56 | サンシャイン(10%) | さんしゃいん | 0 | 1 | 3 | 2018-02-06 00:00:00 | 2021-03-04 15:06:03 | View Edit Delete |
Page 4 of 4, showing 6 records out of 66 total, starting on record 61, ending on 66