Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 07 | 81 | 関西スーパー | かんさいすーぱー | 0 | 1 | 0 | 2017-12-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
1 | 01 | 001 | 阪急オアシス | はんきゅうおあしす | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
45 | 01 | 111 | 阪急百貨店 | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
68 | 01 | 114 | 阪急百貨店(持込) | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39 | 03 | 62 | 駿河屋魚一(10%) | するがやうおいち | 0 | 1 | 2 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
16 | 03 | 61 | 駿河屋魚一(8%) | するがやうおいち | 0 | 1 | 2 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete |
Page 4 of 4, showing 6 records out of 66 total, starting on record 61, ending on 66