Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003316 | 2017-11-20 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | MG00000001 | 2021-07-27 11:07:30 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003320 | 2017-12-26 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | AG01003270 | 2021-07-10 09:33:52 | AG01003320 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003321 | 2017-12-26 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | AG01003270 | 2017-12-26 09:56:44 | AG01003321 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003322 | 2017-12-26 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | AG01003270 | 2018-01-12 09:28:00 | AG01003322 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003323 | 2017-12-26 | 1 | 0 | 貸し出し用機材 | 貸し出し用機材 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | AG01003270 | 2017-12-29 10:13:34 | AG01003323 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG01003324 | 2018-01-09 | 1 | 0 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | AG01003324 | 2022-02-23 16:02:39 | AG01003324 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003325 | 2018-01-09 | 1 | 0 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | AG01003325 | 2018-02-14 15:15:58 | AG01003325 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003326 | 2018-01-09 | 1 | 0 | 5 | 2017-11-17 11:30:00 | AG01003326 | 2018-01-09 11:52:35 | AG01003326 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG05000001 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 339-0076 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-07-02 18:43:26 | AG05000001 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000002 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0114 | 埼玉県蓮田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-03-02 14:06:17 | AG05000002 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000003 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0136 | 埼玉県蓮田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-22 15:40:35 | AG05000003 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000004 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0112 | 埼玉県蓮田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-03-01 12:01:16 | AG05000004 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000005 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0201 | 埼玉県白岡市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-09-23 14:43:44 | AG05000005 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000006 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0133 | 埼玉県蓮田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-08-09 15:43:51 | AG05000006 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000007 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0113 | 埼玉県蓮田市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-09-10 15:10:34 | AG05000007 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000008 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 339-0076 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-05 14:46:48 | AG05000008 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000009 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 339-0034 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-02-15 13:58:04 | AG05000009 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000010 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 339-0076 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-08 15:45:02 | AG05000010 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000011 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 349-0115 | 埼玉県蓮田市6 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2018-06-09 15:45:51 | AG05000011 | View Edit Delete | ||||||||||||
AG05000012 | 2017-11-01 | 1 | 0 | 5 | 344-0132 | 埼玉県春日部市 | 2017-11-01 11:34:46 | MG00000001 | 2017-12-06 13:24:54 | AG05000012 | View Edit Delete |
Page 224 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 4461, ending on 4480