Farmers
User | Agreement Start Day | Agreement End Day | Plan Code | Agreement Amount | Rental Printer Sn | Rental Tablet Sn | Rental Tablet Tel | Rental Tablet Gmail | Label Flg | Seal Flg | Blog Flg | Log Save Number | User Post Number | User Address | User Tel | Qr Url | Notification File | Plain Password | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG02100081 | 2019-12-13 | 1 | 0 | 5 | 2019-12-13 12:00:03 | MG00000001 | 2021-12-03 14:51:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG02100076 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 5 | 2019-07-12 10:02:55 | MG00000001 | 2021-12-03 14:51:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG02100071 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 5 | 2019-06-20 16:05:42 | MG00000001 | 2021-12-03 14:52:51 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG02100068 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 5 | 2019-06-20 15:24:11 | MG00000001 | 2021-12-03 14:53:35 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004076 | 2020-06-11 | 1 | 0 | 5 | 2020-06-11 13:31:18 | MG00000005 | 2021-12-04 13:51:32 | AG01004076 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003411 | 2018-05-25 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-25 09:40:00 | MG00000001 | 2021-12-05 21:28:24 | AG01003411 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG02100011 | 2018-02-09 | 1 | 0 | 5 | 2018-02-09 00:00:00 | MG00000001 | 2021-12-06 08:57:53 | AG02100011 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG02100052 | 2018-05-21 | 1 | 0 | 5 | 2018-05-21 14:15:17 | MG00000001 | 2021-12-06 12:02:50 | AG02100052 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003535 | 2018-06-22 | 1 | 0 | 5 | 2018-06-22 09:46:36 | MG00000001 | 2021-12-07 12:47:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003785 | 2019-07-31 | 1 | 0 | 5 | 2019-07-31 15:20:13 | MG00000001 | 2021-12-07 12:58:41 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003804 | 2019-08-01 | 1 | 0 | 5 | 2019-08-01 08:46:04 | MG00000001 | 2021-12-07 13:00:09 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003812 | 2019-08-01 | 1 | 0 | 5 | 2019-08-01 09:19:38 | MG00000001 | 2021-12-07 13:02:10 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003832 | 2019-08-06 | 1 | 0 | 5 | 2019-08-06 12:52:47 | MG00000001 | 2021-12-07 13:03:49 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01003555 | 2018-07-23 | 1 | 6800 | 5 | 7691402 | 香川県三豊市仁尾町仁尾戊638 | 0825-82-5122 | 2018-07-23 15:44:58 | MG00000001 | 2021-12-07 13:05:26 | MG00000001 | View Edit Delete | |||||||||||
AG01004457 | 2021-03-29 | 1 | 0 | 5 | 2021-03-29 13:49:28 | MG00000001 | 2021-12-07 13:32:30 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004462 | 2021-03-29 | 1 | 0 | 5 | 2021-03-29 14:01:15 | MG00000001 | 2021-12-07 13:33:38 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG02000001 | 2017-02-22 | 1 | 0 | 5 | 770-0932 | 徳島県徳島市仲之町1丁目21-5-101 | 080-5664-3940 | 2017-02-22 00:00:00 | MG00000001 | 2021-12-07 13:49:44 | AG02000001 | View Edit Delete | |||||||||||
AG01004611 | 2021-12-07 | 1 | 0 | 5 | 2021-12-07 15:00:53 | MG00000001 | 2021-12-07 15:00:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004612 | 2021-12-07 | 1 | 0 | 5 | 2021-12-07 15:03:22 | MG00000001 | 2021-12-07 15:03:22 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||||||||||||
AG01004407 | 2021-03-11 | 1 | 0 | 5 | 2021-03-11 13:17:57 | MG00000005 | 2021-12-08 08:48:56 | AG01004407 | View Edit Delete |
Page 74 of 250, showing 20 records out of 5000 total, starting on record 1461, ending on 1480