Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 27007 | 01 | 6 | 27 | IZ枚方 | いずみやひらかた | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
148 | 27006 | 01 | 6 | 27 | IZ住道 | いずみやすみのどう | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
149 | 42112 | 01 | 10 | 42 | きばる(サンチョク) | きばるさんちょく | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
150 | 27008 | 01 | 6 | 27 | IZ六地蔵店 | いずみやろくじぞう | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
151 | 27009 | 01 | 6 | 27 | 河南町 | かなんちょう | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
157 | 26006 | 01 | 5 | 26 | IZ六地蔵店 | いずみやむじぞう | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
158 | 33035 | 01 | 20 | 33 | HFループ(センター) | えいちえふるーぷ | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
159 | 33036 | 01 | 20 | 33 | HF木村(センター) | えいちえふきむら | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
160 | 27010 | 01 | 6 | 27 | IZ桑津店 | いずみやくわつてん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
161 | 27011 | 01 | 6 | 27 | 箕面市 | みのおし | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
162 | 33013 | 01 | 20 | 33 | 山根(直納) | やまねちょくのう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
163 | 33037 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_250 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
164 | 33039 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_300 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
165 | 33038 | 01 | 20 | 33 | おかやま青果_280 | おかやませいか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
166 | 40004 | 01 | 11 | 40 | ゼンキョウ店舗持込 | ぜんきょうてんぽもちこみ | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
167 | 40005 | 01 | 11 | 40 | コウヨウ(集荷) | こうようしゅうか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
168 | 40006 | 01 | 11 | 40 | コクヨウ(持込) | こくようもちこみ | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
169 | 27013 | 01 | 6 | 27 | 枚方穂谷 | まいかたほたに | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
170 | 27017 | 01 | 6 | 27 | 泉南GF(大阪) | せんなん | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
171 | 27014 | 01 | 6 | 27 | 和泉市A | いずみし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 3 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 41, ending on 60