Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 27017 | 01 | 6 | 27 | 泉南GF(大阪) | せんなん | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
171 | 27014 | 01 | 6 | 27 | 和泉市A | いずみし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
202 | 123123 | 01 | 6 | 27 | 大阪集荷場 | おおさかしゅうかじょう | 2024-03-13 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | 2024-03-13 11:15:30 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
139 | 28002 | 01 | 7 | 28 | 佐用町 | さようちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
61 | 37001 | 01 | 8 | 37 | 三豊市 | みとよし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
62 | 37002 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市南部 | まるがめしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
63 | 37003 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市北部 | まるがめしほくぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 37005 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市飯山 | まるがめしはんざん | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
67 | 37006 | 01 | 8 | 37 | 綾川町 | あやがわちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
68 | 37007 | 01 | 8 | 37 | 高松市南部 | たかまつしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
201 | 123456 | 01 | 8 | 37 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-12 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
48 | 36001 | 01 | 9 | 36 | 徳島市 | とくしまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-09-20 10:12:42 | TR01000082 | View Edit Delete | |
49 | 36002 | 01 | 9 | 36 | 藍住町 | あいずみちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
50 | 36003 | 01 | 9 | 36 | 阿波市 | あわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
51 | 36004 | 01 | 9 | 36 | 美馬市 | みまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
52 | 36005 | 01 | 9 | 36 | 鳴門市 | なるとし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
53 | 36006 | 01 | 9 | 36 | 美波町 | みなみちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
54 | 36007 | 01 | 9 | 36 | 市場町① | いちばちょう1 | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
55 | 36008 | 01 | 9 | 36 | 海陽町 | かいようちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
56 | 36009 | 01 | 9 | 36 | 阿南市 | あなんし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 3 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 41, ending on 60