Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 36099 | 01 | 9 | 36 | MAB徳島 | えむえいびいとくしま | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
82 | 36012 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部2 | あなんしほくぶに | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
83 | 36013 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部3 | あなんしほくぶさん | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
113 | 36017 | 01 | 9 | 36 | NNR吉野川市 | えぬえぬあーるよしのがわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-09-20 10:12:42 | TR01000082 | View Edit Delete | |
131 | 36018 | 01 | 9 | 36 | 東みよし町 | ひがしみよしちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
198 | 36019 | 01 | 9 | 36 | 徳島市B | とくしまし | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
199 | 36028 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部B | あなんしほくぶ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
61 | 37001 | 01 | 8 | 37 | 三豊市 | みとよし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
62 | 37002 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市南部 | まるがめしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
63 | 37003 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市北部 | まるがめしほくぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 37005 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市飯山 | まるがめしはんざん | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
67 | 37006 | 01 | 8 | 37 | 綾川町 | あやがわちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
68 | 37007 | 01 | 8 | 37 | 高松市南部 | たかまつしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
201 | 123456 | 01 | 8 | 37 | 集荷場A | しゅうかじょう | 2024-03-12 00:00:00 | 2000 | 1000 | 1000 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | 2024-03-12 11:40:41 | TR01000110 | View Edit Delete | ||
139 | 28002 | 01 | 7 | 28 | 佐用町 | さようちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
81 | 27001 | 01 | 6 | 27 | 茨木市 | いばらぎし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
99 | 27002 | 01 | 6 | 27 | 大阪和泉 | おおさかいずみ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
132 | 27005 | 01 | 6 | 27 | IZ八尾店 | いずやおてん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
135 | IZ001 | 06 | 6 | 27 | いずみファーマーズ | いずみふぁーまーず | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
147 | 27007 | 01 | 6 | 27 | IZ枚方 | いずみやひらかた | 2022-07-20 10:09:11 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 6 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 101, ending on 120