Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 33034 | 01 | 20 | 33 | 農愛会(市川センター) | のうあいかい | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
114 | 44101 | 01 | 22 | 44 | 豊後大野(きばる) | ぶんごおおのきばる | 2021-01-15 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-15 12:23:16 | 2021-01-15 12:23:37 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
94 | NR01 | 09 | 18 | 37 | 日本農産流通株式会社 | にほんのうさんりゅうつうかぶしきがいしゃ | 2018-06-15 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2018-06-15 17:17:12 | 2018-06-15 17:17:23 | 2018-06-15 17:17:26 | View Edit Delete | |||
93 | ARA01 | 08 | 17 | 14 | 荒井ベジアス | あらいべじあす | 2018-03-08 17:02:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2018-03-08 17:02:14 | 2018-03-08 17:02:19 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
89 | 24001 | 01 | 2 | 24 | 三重県 | みえけん | 2017-09-19 15:31:55 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-19 15:32:07 | View Edit Delete | |||||
88 | 26004 | 01 | 5 | 26 | 久御山町 | くみやまちょう | 2017-09-19 15:24:40 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-19 15:25:00 | View Edit Delete | |||||
87 | 26003 | 01 | 5 | 26 | 日吉町 | ひよしまち | 2017-09-11 13:56:34 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-09-11 13:56:54 | View Edit Delete | |||||
86 | SR01 | 03 | 13 | 20 | 駿河屋魚一 | するがやうおいち | 2017-05-11 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-05-11 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
81 | 27001 | 01 | 6 | 27 | 茨木市 | いばらぎし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
82 | 36012 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部2 | あなんしほくぶに | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
83 | 36013 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部3 | あなんしほくぶさん | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
84 | 40001 | 01 | 11 | 40 | 須恵 | すえ | 2016-07-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
80 | MZ01 | 02 | 14 | 36 | 南風ベジタブル | まぜべじたぶる | 2017-02-22 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-02-22 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
31 | 26001 | 01 | 5 | 26 | 木津川市 | きづがわし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32 | 26002 | 01 | 5 | 26 | 亀岡市 | かめおかし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33 | 26099 | 01 | 5 | 26 | MAB京都 | えむえいびいきょうと | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34 | 29001 | 01 | 4 | 29 | 大和郡山 | やまとこおりやま | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35 | 29002 | 01 | 4 | 29 | 郡山市 | こおりやまし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36 | 29003 | 01 | 4 | 29 | 高田市 | たかだし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37 | 29004 | 01 | 4 | 29 | 五條市 | ごじょうし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 2 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 21, ending on 40