Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 41001 | 01 | 21 | 41 | 白石町 | しらいしちょう | 2019-11-11 16:40:56 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
108 | 33008 | 01 | 20 | 33 | 真庭市AG | まにわしえいじー | 2019-10-23 09:40:09 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
109 | 24002 | 01 | 2 | 24 | 四日市市 | よっかいちし | 2020-02-19 09:26:05 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
110 | 33010 | 01 | 20 | 33 | ATT | えーてぃーてぃー | 2019-06-13 09:53:21 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
111 | 33009 | 01 | 20 | 33 | ATT西大寺店 | えーてぃーてぃーにしだいじてん | 2019-06-13 09:53:21 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
112 | 40003 | 01 | 11 | 40 | 宮若市 | みやわかし | 2019-11-05 16:13:51 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
127 | 02001 | 01 | 23 | 02 | 青森県 | あおもりけん | 2021-04-22 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-04-22 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00 | MG00000005 | View Edit Delete | |||
131 | 36018 | 01 | 9 | 36 | 東みよし町 | ひがしみよしちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
132 | 27005 | 01 | 6 | 27 | IZ八尾店 | いずやおてん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
133 | 29014 | 01 | 4 | 29 | 信貴山 | しんぎさん | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
134 | 33027 | 01 | 20 | 33 | アオキF(集荷) | あおきえふしゅうか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
135 | IZ001 | 06 | 6 | 27 | いずみファーマーズ | いずみふぁーまーず | 2017-12-22 13:11:02 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
136 | 33029 | 01 | 20 | 33 | アオキF(直納) | あおきえふしゅうのう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
137 | 33028 | 01 | 20 | 33 | 秋山(センター) | あきやませんたー | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
138 | 33030 | 01 | 20 | 33 | 笠岡干拓(直納) | ささおかかんたく | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
139 | 28002 | 01 | 7 | 28 | 佐用町 | さようちょう | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
140 | 00000 | 01 | 5 | 26 | 阪急オアシス買取 | はんきゅうおあしすかいとりよう | 2022-05-09 08:36:55 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
142 | 33032 | 01 | 20 | 33 | HF佐々木(センター) | えいちえふささきせんたー | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
143 | 33033 | 01 | 20 | 33 | HFアグリA(センター) | えいちえふあぐりえーせんたー | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
144 | 00001 | 01 | 10 | 42 | 西鉄ストア果実 | にしてつすとあかじつ | 2022-05-09 08:36:55 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete |
Page 2 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 21, ending on 40