Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91015 | 肉類 | にくるい | 99 | 2022-03-10 00:00:00 | 0 | 2022-03-10 15:07:32 | MG00000001 | 2022-03-10 15:07:32 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91013 | 紅茶 | こうちゃ | 03 | 2021-01-22 00:00:00 | 0 | 2021-01-22 15:26:30 | MG00000005 | 2021-01-22 15:26:30 | MG00000005 | View Edit Delete | |
91010 | 米 | こめ | 99 | 2017-05-15 00:00:00 | 0 | 2017-05-15 16:19:07 | MG00000001 | 2017-05-15 16:19:07 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90011 | 穀物 | こくもつ | 99 | 2021-01-18 00:00:00 | 0 | 2021-01-18 17:36:31 | MG00000005 | 2021-01-18 17:36:31 | MG00000005 | View Edit Delete | |
31100 | 白菜 | はくさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37200 | 生姜 | しょうが | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38100 | 生しいたけ | なましいたけ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41260 | 甘夏 | あまなつ | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-04-13 09:54:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36600 | 玉ねぎ | たまねぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91006 | 漬物 | つけもの | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31310 | 水菜 | みずな | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 19:25:56 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43000 | 梨 | なし | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39200 | 梅 | うめ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
44000 | 桃 | もも | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-01-12 15:20:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90004 | 根菜 | こんさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
45700 | 栗 | くり | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43500 | 柿 | かき | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90008 | 柑橘類 | かんきつるい | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35500 | 枝豆 | えだまめ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 19:06:22 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90010 | 果菜類 | かさいるい | 01 | 2020-09-18 00:00:00 | 0 | 2020-09-18 15:47:55 | MG00000005 | 2020-09-18 15:47:55 | MG00000005 | View Edit Delete |
Page 2 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 21, ending on 40