Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45700 | 栗 | くり | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32800 | にら | にら | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43000 | 梨 | なし | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38521 | ぶなしめじ | ぶなしめじ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31800 | ほうれん草 | ほうれんそう | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
40100 | みかん | みかん | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37700 | ハーブ類 | はーぶるい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91004 | あげ | あげ | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36500 | やまのいも | やまのいも | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33400 | レタス | れたす | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
48000 | スイカ | すいか | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90003 | 豆類 | まめるい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
44500 | すもも | すもも | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38900 | 山菜 | さんさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32400 | うど | うど | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34400 | トマト | とまと | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31420 | 高菜 | たかな | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91009 | たまご | たまご | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37200 | 生姜 | しょうが | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37500 | しそ | しそ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 5 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 81, ending on 100