Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37300 | 唐辛子 | とうがらし | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39200 | 梅 | うめ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33810 | チンゲンサイ | ちんげんさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
30300 | 人参 | にんじん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-10-12 11:34:18 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41410 | レモン | れもん | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36200 | ジャガイモ | じゃがいも | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-12-27 12:00:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38300 | なめこ | なめこ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33100 | アスパラ | あすぱら | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-04-18 08:42:02 | MG00000001 | View Edit Delete | |
99999 | 未設定 | みせってい | 99 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34800 | オクラ | おくら | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2022-10-19 10:58:01 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37560 | 大葉 | おおば | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 16:43:41 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31910 | 青ねぎ | あおねぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91001 | 加工品(BC無) | かこうひんばーこーどなし | 04 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
46000 | イチゴ | いちご | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39630 | モロヘイヤ | もろへいや | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34200 | 南瓜 | かぼちゃ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31100 | 白菜 | はくさい | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91002 | 雑貨 | ざっか | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
33420 | グリーンリーフレタス | ぐりーんりーふれたす | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43500 | 柿 | かき | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 5 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 81, ending on 100