Sys Products
Sys Product Cd | Sys Product Nm | Sys Product Fk | Classify Cd | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33200 | カリフラワー | かりふらわー | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34910 | 冬瓜 | とうがん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91002 | 雑貨 | ざっか | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
32100 | わけぎ | わけぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
46000 | イチゴ | いちご | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
39630 | モロヘイヤ | もろへいや | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
43500 | 柿 | かき | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
38604 | エリンギ | えりんぎ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
34270 | ズッキーニ | ずっきーに | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
31310 | 水菜 | みずな | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 19:25:56 | MG00000001 | View Edit Delete | |
41260 | 甘夏 | あまなつ | 02 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2023-04-13 09:54:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37710 | バジル | ばじる | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
36800 | らっきょう | らっきょう | 01 | 2017-04-24 00:00:00 | 0 | 2017-04-24 10:03:45 | MG00000001 | 2017-04-24 10:03:45 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91014 | 麦 | むぎ | 99 | 2021-03-08 00:00:00 | 0 | 2021-03-08 17:25:52 | MG00000005 | 2021-03-08 17:25:52 | MG00000005 | View Edit Delete | |
33600 | パセリ | ぱせり | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
30100 | 大根 | だいこん | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2017-02-27 19:54:42 | MG00000001 | View Edit Delete | |
90005 | いも | いも | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
37411 | さんしょう(葉) | さんしょう(は) | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
35400 | そらまめ | そらまめ | 01 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
91007 | 餅 | もち | 03 | 2016-08-01 00:00:00 | 0 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 5 of 9, showing 20 records out of 161 total, starting on record 81, ending on 100