Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003903 | 01003903 | THAPPY FARM plusR | はっぴーふぁーむぷらすあーる | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-24 15:52:50 | 2019-10-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-10-23 09:41:10 | MG00000001 | 2021-03-18 11:02:01 | MG00000002 | View Edit Delete | |||
AG01003904 | 01003904 | T藤島 今朝敏 | ふじしま けさとし | 01 | 52f6f70a27d83a8c15ac091e58f211ee7d0197d4 | 0 | 2020-11-24 07:35:21 | 2019-10-30 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-10-30 10:44:47 | MG00000001 | 2019-10-30 10:44:47 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003905 | 01003905 | T河端陽一 | かわばたよういち | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-11-07 11:03:37 | 2019-11-05 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-05 14:16:29 | MG00000001 | 2019-11-05 14:16:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003906 | 01003906 | T綱嶋繁海 | つなしましげみ | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-19 08:24:29 | 2019-11-05 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-05 14:17:15 | MG00000001 | 2019-11-06 16:47:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003907 | 01003907 | T猪口和弘 | いのぐちかずひろ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-11-29 03:35:47 | 2019-11-05 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-05 16:16:36 | MG00000001 | 2019-11-05 16:16:36 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003908 | 01003908 | T中嶋茂喜 | なかじましげき | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-08 09:20:19 | 2019-11-06 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-06 09:17:49 | MG00000001 | 2019-11-06 09:17:49 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003909 | 01003909 | Tみつかん農園 | みつかんのうえん | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-03-29 14:27:43 | 2019-11-06 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-06 16:03:20 | MG00000001 | 2019-11-06 16:27:34 | AG01003909 | View Edit Delete | |||
AG01003910 | 01003910 | T山野 大気 | やまのたいき | 01 | bdffc335d3caedc0f859645d37116ad6d242bc3d | 0 | 2021-01-13 13:57:48 | 2019-11-06 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-06 16:10:15 | MG00000001 | 2019-11-06 16:26:57 | AG01003910 | View Edit Delete | |||
AG01003911 | 01003911 | Tはなまる果樹園 | はなまるかじゅえん | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-03-25 02:34:25 | 2019-11-06 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-06 16:29:00 | MG00000001 | 2021-08-16 09:02:24 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003912 | 01003912 | T岸川誠 | きしかわまこと | 01 | aeedaa612a01dbc3f590f73975b642794f6f9228 | 0 | 2021-07-09 10:10:33 | 2019-11-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-11 16:46:25 | MG00000001 | 2019-11-13 15:57:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003913 | 01003913 | T中村 康則(土緑社) | なかむらやすのり | 01 | aeedaa612a01dbc3f590f73975b642794f6f9228 | 0 | 2020-01-30 13:45:40 | 2019-11-14 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-14 16:18:39 | MG00000001 | 2019-11-14 16:18:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003914 | 01003914 | T吉田宏子 | よしだひろこ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2023-03-28 13:54:40 | 2019-11-15 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-15 16:32:39 | MG00000001 | 2019-11-15 16:32:39 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003915 | 01003915 | T真庭あぐりガーデン | まにわあぐりがーでん | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2023-04-07 10:50:15 | 2019-11-18 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-18 15:28:44 | MG00000001 | 2019-11-18 15:28:44 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003916 | 01003916 | T古澤章 | ふるさわしょう | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-08-24 15:16:30 | 2019-11-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-22 16:58:02 | MG00000001 | 2019-11-22 16:58:02 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003917 | 01003917 | T吉田大輝 | よしだたいき | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-06-05 19:13:05 | 2019-11-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-22 16:59:10 | MG00000001 | 2019-11-22 16:59:10 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003918 | 01003918 | T㈱樹苑 | かぶしきがいしゃじゅおん | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-08 10:43:01 | 2019-11-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-22 17:01:02 | MG00000001 | 2019-11-22 17:01:02 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003919 | 01003919 | T大石一 | おおいしはじめ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-08 10:50:33 | 2019-11-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-22 17:02:08 | MG00000001 | 2019-11-22 17:02:08 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003920 | 01003920 | T笠井寛之 | かさいひろゆき | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2023-03-29 14:38:40 | 2019-12-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-12-04 11:07:42 | MG00000001 | 2023-02-16 13:03:48 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003921 | 01003921 | T高野キノコプラント | たかのきのこぷらんと | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2023-02-15 14:09:29 | 2019-12-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-12-04 11:09:19 | MG00000001 | 2019-12-04 11:09:19 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003922 | 01003922 | T板東年支子 | ばんとうとしこ | 01 | 87b61df05017322dc411d6eca20a205f57ed487e | 0 | 2023-01-05 10:39:29 | 2019-12-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2019-12-04 11:11:31 | MG00000001 | 2019-12-04 11:11:31 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 48 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 941, ending on 960