Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01003983 | 01003983 | T八谷博臣 | はちやひろおみ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-12 15:28:56 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 1 | 2020-01-17 10:37:41 | MG00000004 | 2020-01-17 10:40:59 | MG00000004 | View Edit Delete | |||
AG01003984 | 01003984 | T八尋勝次 | やひろかつじ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-07-11 13:16:48 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 10:38:58 | MG00000003 | 2020-01-17 10:38:58 | MG00000003 | View Edit Delete | |||
AG01003985 | 01003985 | T藤吉稔夫 | ふじよしとしお | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-11 11:04:30 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 10:50:16 | MG00000001 | 2020-01-17 10:50:16 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003986 | 01003986 | T井上和樹 | いのうえかずき | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-11 11:04:04 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 10:55:22 | MG00000001 | 2020-01-17 10:55:22 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003987 | 01003987 | T吉岡みさを | よしおかみさを | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-11 11:05:47 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 11:03:12 | MG00000001 | 2020-01-17 11:03:12 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003988 | 01003988 | T隠塚フサ子 | おんづかふさこ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-11 11:08:39 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 11:15:05 | MG00000001 | 2020-01-17 11:15:05 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003989 | 01003989 | T平果実園 | たいらかじつえん | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:37:30 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 11:58:07 | MG00000003 | 2020-01-17 11:58:07 | MG00000003 | View Edit Delete | |||
AG01003990 | 01003990 | T田中樹泉園 | たなかじゅせんえん | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:39:02 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 13:48:42 | MG00000003 | 2020-02-04 12:59:35 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003991 | 01003991 | Tパーシモン&グレープ高山 | ぱーしもんあんどぐれーぷたかやま | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:41:42 | 2020-01-17 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-17 13:54:55 | MG00000003 | 2020-01-17 13:54:55 | MG00000003 | View Edit Delete | |||
AG01003992 | 01003992 | T株式会社ベリーフォレスト | かぶしきがいしゃべりーふぉれすと | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:14:14 | 2020-01-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-20 10:47:13 | MG00000004 | 2020-01-20 10:47:13 | MG00000004 | View Edit Delete | |||
AG01003993 | 01003993 | T秋吉一英 | あきよしかずひで | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-11 10:45:58 | 2020-01-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-20 10:56:40 | MG00000004 | 2020-01-20 10:56:40 | MG00000004 | View Edit Delete | |||
AG01003994 | 01003994 | T中園農園 | なかぞののうえん | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-11 10:41:39 | 2020-01-20 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-20 11:07:50 | MG00000004 | 2020-01-20 11:07:50 | MG00000004 | View Edit Delete | |||
AG01003995 | 01003995 | TRENATOMATO | れなとまと | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:50:00 | 2020-01-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-29 15:12:20 | MG00000003 | 2020-01-29 15:12:20 | MG00000003 | View Edit Delete | |||
AG01003996 | 01003996 | T中村農園 | なかむらのうえん | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:45:49 | 2020-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-30 08:47:18 | MG00000001 | 2020-01-30 08:47:18 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003997 | 01003997 | T髙田智規 | たかだともき | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:56:16 | 2020-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-30 09:04:51 | MG00000001 | 2020-01-30 09:04:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003998 | 01003998 | T黒沼清寿 | くろぬまきよひさ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 19:04:01 | 2020-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-30 09:10:04 | MG00000001 | 2020-01-30 09:10:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003999 | 01003999 | T藤吉央喜 | ふじよしおうき | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 19:11:34 | 2020-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-30 09:16:16 | MG00000001 | 2020-01-30 09:16:16 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004000 | 01004000 | T田本豪助 | たもとごうすけ | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:52:03 | 2020-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-30 15:43:25 | MG00000004 | 2020-01-30 15:44:34 | MG00000004 | View Edit Delete | |||
AG01004001 | 01004001 | T髙田光秀 | たかだみつひで | 01 | 58f4fd3c2c2dd87378f26bdd22b1bb2571336af3 | 0 | 2022-04-14 18:54:05 | 2020-01-30 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-30 15:54:49 | MG00000004 | 2020-01-30 15:54:49 | MG00000004 | View Edit Delete | |||
AG01004002 | 01004002 | T三好康平 | みよしやすひら | 01 | d98496bc13710e341b3e8cef8bdf56b92e8cf324 | 0 | 2024-01-24 13:43:19 | 2020-01-31 00:00:00 | 0 | 0 | 2020-01-31 09:06:29 | MG00000001 | 2020-01-31 09:06:29 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 52 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 1021, ending on 1040