Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01005401 | 01005401 | T(セ)㈱LOOP FARM | るーぷふぁーむ | 01 | 021a1c44b8516102b509e4509befbcdb579a6f35 | 0 | 2024-01-24 15:08:09 | 2022-12-28 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-12-28 11:31:58 | MG00000001 | 2022-12-28 11:31:58 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01003030 | 01003030 | T(有)アグリベース辻 | あぐりべーすつじ | 01 | bbe379aaf618fd4e0e5af55c1bd11b818dd4af68 | 0 | 2019-02-28 09:51:46 | 2017-09-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-09-19 16:33:47 | MG00000002 | View Edit Delete | |||||
AG01003396 | 01003396 | T(有)フジタ | ゆうげんがいしゃふじた | 01 | bbe379aaf618fd4e0e5af55c1bd11b818dd4af68 | 0 | 2019-05-09 12:08:06 | 2018-05-11 00:00:00 | 0 | 0 | 2018-05-11 13:55:08 | MG00000001 | 2018-05-11 13:55:08 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG06000919 | 06000919 | T(有)岡本線香工場 | おかもとせんこうこうじょう | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001152 | 06001152 | T(有)岡田食糧 | おかだしょくりょう | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001058 | 06001058 | T(株)くしまアオイファーム | くしまあおいふぁーむ | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001053 | 06001053 | T(株)つーる・ど・堺 | つーるどさかい | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001150 | 06001150 | T(株)アグリカルテット | あぐりかるてっと | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001043 | 06001043 | T(株)キンエイクリエイト | きんえいくりえいと | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001032 | 06001032 | T(株)セラ・ルージュ | せらるーじゅ | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001153 | 06001153 | T(株)ヤマサ青果 | やまさせいか | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001145 | 06001145 | T(株)万果 | ばんか | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01003028 | 01003028 | T(株)夢成農園 | ゆめなるのうえん | 01 | bbe379aaf618fd4e0e5af55c1bd11b818dd4af68 | 0 | 2018-09-14 20:06:38 | 2017-09-25 00:00:00 | 0 | 0 | 2017-09-19 16:33:47 | MG00000002 | View Edit Delete | |||||
AG06001149 | 06001149 | T(株)山本商店 | やまもとしょうてん | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001054 | 06001054 | T(株)岸和田南宗 | きしわだなんそう | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001052 | 06001052 | T(株)惠生 | けいせい | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001055 | 06001055 | T(株)梅栄堂 | ばいえいどう | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06000650 | 06000650 | T(株)泉州野菜 | せんしゅうやさい | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG06001144 | 06001144 | T(株)空 | そら | 01 | 650de8d26109de6e5413b38f87e3eb395798c415 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-03-04 15:42:45 | MG00000001 | 2022-03-04 15:43:53 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01004950 | 01004950 | T(株)馬渡農園 | まわたりのうえん | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2024-01-21 18:44:35 | 2022-08-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 1 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 1, ending on 20