Users
Id | Login | User Nm | User Fk | User Type | Password | Mail Address 1 | Mail Address 2 | Login Rock Flg | Last Login Day | Use Start Day | Use End Day | Del Flg | Init Pass Flg | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01004990 | 01004990 | T(株)アグリコーポレーション | あぐりこーぽれーしょん | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2023-07-03 13:01:13 | 2022-08-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005214 | 01005214 | T(株)アグリコーポレーション | あぐりこーぽれーしょん | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2024-01-18 12:24:37 | 2022-10-19 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-10-19 16:32:38 | MG00000001 | 2023-02-03 08:52:58 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01004949 | 01004949 | T(株)ファーム中島 | ふぁーむなかしま | 01 | e7c6d41dc78c3b72c30f3a02ab6ec4c28a3bdca2 | 0 | 2024-01-19 14:32:28 | 2022-08-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | 2022-08-22 12:05:04 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005659 | 01005659 | T(直)あすなろ農園 山口仁 | あすなろのうえん | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-11-18 16:05:49 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005633 | 01005633 | T(直)タマアグリ株式会社 | たまあぐり | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2024-01-04 13:59:46 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005634 | 01005634 | T(直)ベジバンク筑後 | べじばんくちくご | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2024-01-23 12:43:19 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005642 | 01005642 | T(直)マルト農園 | まるとのうえん | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2024-01-22 08:43:44 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005711 | 01005711 | T(直)三宅智雄 | ちょくみやけともお | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-21 07:00:58 | 2023-09-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-09-22 00:00:00 | MG00000001 | 2023-09-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005653 | 01005653 | T(直)上村 三重 | うえむらみえ | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-10-07 09:56:05 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005651 | 01005651 | T(直)中島 順子 | なかしまじゅんこ | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-09-05 12:52:50 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005683 | 01005683 | T(直)中村正 | なかむらただし | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-10-25 08:09:41 | 2023-08-29 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-29 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-29 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005632 | 01005632 | T(直)久恵農園 | ひさえのうえん | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-12-04 14:58:51 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 11:04:51 | MG00000001 | 2023-08-23 11:04:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005646 | 01005646 | T(直)九州ベジタブルサプライ | きゅうしゅうべじたぶるさぷらい | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2024-01-21 10:17:40 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005710 | 01005710 | T(直)佐藤範雄 | ちょくさとうはんおす | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-24 06:39:19 | 2023-09-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-09-22 00:00:00 | MG00000001 | 2023-09-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01006025 | 01006025 | T(直)佐藤範雄 | さとうのりお | 01 | da943ad198e8d7ebea40efe2a031d16cccbe97fb | 0 | 2023-12-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-12-22 00:00:00 | MG00000001 | 2023-12-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01005708 | 01005708 | T(直)佐藤精文 | ちょくさとうせいぶん | 01 | c429bccaaf941b3a2c604fc696a5fa6eb5651d2c | 0 | 2024-01-21 07:19:00 | 2023-09-22 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-09-22 00:00:00 | MG00000001 | 2023-09-22 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005644 | 01005644 | T(直)加藤 逸美 | かとういつみ | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | ||||
AG01005645 | 01005645 | T(直)原 高広 | はらたかひろ | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2024-01-22 12:09:25 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005636 | 01005636 | T(直)原野 さおり | はらのさおり | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2024-01-05 09:09:02 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
AG01005638 | 01005638 | T(直)古庄 修 | ふるしょうおさむ | 01 | a414b2d4cfef84f98d8c45e856482cf9c215707c | 0 | 2023-11-16 08:31:03 | 2023-08-23 00:00:00 | 0 | 0 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | 2023-08-23 00:00:00 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 2 of 256, showing 20 records out of 5104 total, starting on record 21, ending on 40