Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15436 | 01 | 065 | 500231 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15437 | 01 | 065 | 500232 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15438 | 01 | 065 | 500233 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15439 | 01 | 065 | 500234 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15440 | 01 | 065 | 500235 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15441 | 01 | 065 | 500236 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15442 | 01 | 065 | 500237 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15443 | 01 | 065 | 500238 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15444 | 01 | 065 | 500239 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15445 | 01 | 065 | 500240 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18517 | 01 | 065 | 500463 | 野菜 | やさい | 2023-02-03 00:00:00 | 2023-02-03 14:26:16 | MG00000001 | 2023-02-03 14:26:16 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15446 | 01 | 065 | 500241 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15447 | 01 | 065 | 500242 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15448 | 01 | 065 | 500243 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15449 | 01 | 065 | 500244 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
18521 | 01 | 065 | 500464 | 果物 | くだもの | 2023-02-03 00:00:00 | 2023-02-03 14:31:59 | MG00000001 | 2023-02-03 14:31:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15450 | 01 | 065 | 500245 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15451 | 01 | 065 | 500246 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15452 | 01 | 065 | 500247 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15453 | 01 | 065 | 500248 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 364 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 7261, ending on 7280