Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15488 | 01 | 065 | 500283 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
19072 | 01 | 065 | 500458 | 果実 | かじつ | 2023-03-30 00:00:00 | 2023-03-30 11:17:59 | MG00000001 | 2023-03-30 11:17:59 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15233 | 01 | 065 | 500028 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15489 | 01 | 065 | 500284 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15234 | 01 | 065 | 500029 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15490 | 01 | 065 | 500285 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15235 | 01 | 065 | 500030 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15491 | 01 | 065 | 500286 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
19075 | 01 | 065 | 500459 | 野菜 | やさい | 2023-03-30 00:00:00 | 2023-03-30 11:22:17 | MG00000001 | 2023-03-30 11:22:17 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15236 | 01 | 065 | 500031 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15492 | 01 | 065 | 500287 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
19076 | 01 | 065 | 500460 | 果実 | かじつ | 2023-03-30 00:00:00 | 2023-03-30 11:22:35 | MG00000001 | 2023-03-30 11:22:35 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15237 | 01 | 065 | 500032 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15493 | 01 | 065 | 500288 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15238 | 01 | 065 | 500033 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15494 | 01 | 065 | 500289 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15239 | 01 | 065 | 500034 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15495 | 01 | 065 | 500290 | 果実 | かじつ | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:53 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15240 | 01 | 065 | 500035 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
15496 | 01 | 065 | 500291 | 野菜 | やさい | 2022-10-21 00:00:00 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | 2022-10-21 09:21:31 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 368 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 7341, ending on 7360