Cmp Products
Id | Trader | Company Cd | Co Product Cd | Co Product Nm | Co Product Reciept Nm | Co Product Fk | Limited User | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11453 | 06 | 661 | 00454 | ブロッコリースプラウト | ぶろっこりーすぷらうと | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11303 | 06 | 661 | 00304 | スプレーカーネーション | すぷれーかーねーしょん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11156 | 06 | 661 | 00157 | スナップエンドウ | すなっぷえんどう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
12068 | 06 | 661 | 01082 | グリンピース(実エンドウ) | ぐりんぴーすみえんどう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1650 | 01 | 007 | 6312 | カリフラワー | 近郷野菜212 | かりふらわー | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
11129 | 06 | 661 | 00128 | カラーピーマン | からーぴーまん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11337 | 06 | 661 | 00338 | 黒豆きな粉 | くろまめきなこ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11152 | 06 | 661 | 00151 | 黒豆 | くろまめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1687 | 01 | 007 | 6349 | 黒豆 | 近郷野菜249 | くろまめ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:48 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
10931 | 02 | 51 | 195 | 黒豆 | くろまめ | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-07 15:56:46 | MG00000001 | 2021-12-07 15:56:46 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11514 | 06 | 661 | 00515 | 黒米 | くろごめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11643 | 06 | 661 | 00644 | 黒枝豆苗 | くろえだまめなえ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
1644 | 01 | 007 | 6306 | 黒枝豆 | 近郷野菜206 | くろえだまめ | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | 2016-08-30 12:24:47 | MG00000001 | View Edit Delete | ||
11738 | 06 | 661 | 00750 | 黒枝豆 | くろえだまめ | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
11944 | 06 | 661 | 00957 | 黒大根 | くろだいこん | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6959 | 08 | 96 | 733 | 黒スイカ | くろすいか | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
7232 | 08 | 97 | 733 | 黒スイカ | くろすいか | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | 2018-09-25 14:32:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
2784 | 02 | 51 | 984 | 黒キャベツ | くろきゃべつ | 2017-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||||
11899 | 06 | 661 | 00912 | 黄金桃 | おうごんとう | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | 2022-03-09 15:35:29 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
6221 | 02 | 51 | 215 | 黄金柑 | おうごんかん | 2018-05-22 00:00:00 | 2018-05-22 13:39:40 | MG00000001 | 2018-05-22 13:39:40 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 1 of 2156, showing 20 records out of 43118 total, starting on record 1, ending on 20