Companies
Id | Trader | Company Cd | Formal Company Nm | Formal Company Fk | Barcode Pattern | Tax Flg | Tax Round | Use Start Day | Use End Day | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 01 | 038 | 新天満屋(10%) | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
71 | 01 | 037 | 新西鉄ストア(10%) | しんにしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
70 | 01 | 036 | 新西鉄ストア | しんにしてつすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
69 | 01 | 035 | ゼンキョウ | ぜんきょう | 0 | 1 | 0 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
68 | 01 | 114 | 阪急百貨店(持込) | はんきゅうひゃっかてん | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
67 | 01 | 034 | イズミヤ(持込) | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
66 | 01 | 033 | 新天満屋 | てんまや | 0 | 1 | 1 | 2019-03-13 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
65 | 01 | 032 | イズミヤ | いずみや | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 01 | 031 | 新阪急オアシス | はんきゅうおあしす | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
63 | 01 | 067 | セブンイレブン | せぶんいれぶん | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
62 | 01 | 066 | 東美 | とうみ | 0 | 1 | 3 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
61 | 01 | 065 | ピープル(きばる) | ぴーぷる | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
60 | 01 | 064 | ファミリーマート | ふぁみりーまーと | 0 | 1 | 2 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
59 | 01 | 063 | かとりストア | かとりすとあ | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
58 | 01 | 062 | 大きな新鮮村 | おおきなしんせんむら | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
57 | 01 | 911 | 西鉄ストア(きばる会) | にしてつすとあきばるかい | 0 | 1 | 0 | 2016-07-01 00:00:00 | View Edit Delete | |||||
56 | 01 | 113 | 旧イズミヤ持込み | いずみやもちこみ | 0 | 1 | 2 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
55 | 01 | 057 | イオン九州(北九州) | いおんきゅうしゅうきたきゅうしゅう | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
54 | 01 | 056 | トライアル(サンチョク) | とらいある | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete | |
53 | 01 | 055 | 江戸屋 | えどや | 0 | 1 | 1 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | 2016-08-26 17:04:06 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 1 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 1, ending on 20