Pickup Points
Id | Pickup Point Cd | Trader | Locality | Locality Cd | Pickup Point Nm | Pickup Point Fk | Use Start Day | Use End Day | Remain Label Roll | Threshold Label Roll | Inventory Label Roll | Inventory Date | Created | Insert User | Modified | Update User | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 36028 | 01 | 9 | 36 | 阿南市北部B | あなんしほくぶ | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
60 | 36099 | 01 | 9 | 36 | MAB徳島 | えむえいびいとくしま | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
61 | 37001 | 01 | 8 | 37 | 三豊市 | みとよし | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
62 | 37002 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市南部 | まるがめしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
63 | 37003 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市北部 | まるがめしほくぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
64 | 37005 | 01 | 8 | 37 | 丸亀市飯山 | まるがめしはんざん | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
67 | 37006 | 01 | 8 | 37 | 綾川町 | あやがわちょう | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
68 | 37007 | 01 | 8 | 37 | 高松市南部 | たかまつしなんぶ | 2016-08-29 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2016-08-30 12:23:16 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | 2016-08-30 12:23:37 | MG00000001 | View Edit Delete | |
84 | 40001 | 01 | 11 | 40 | 須恵 | すえ | 2016-07-01 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2017-04-18 13:36:00 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | 2017-04-18 13:36:00 | MG00000001 | View Edit Delete | |
105 | 40002 | 01 | 11 | 40 | 久留米 | くるめ | 2019-11-05 16:13:51 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
112 | 40003 | 01 | 11 | 40 | 宮若市 | みやわかし | 2019-11-05 16:13:51 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
166 | 40004 | 01 | 11 | 40 | ゼンキョウ店舗持込 | ぜんきょうてんぽもちこみ | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
167 | 40005 | 01 | 11 | 40 | コウヨウ(集荷) | こうようしゅうか | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
168 | 40006 | 01 | 11 | 40 | コクヨウ(持込) | こくようもちこみ | 2021-07-08 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
186 | 40008 | 01 | 11 | 40 | あんくる福岡 | あんくるふくおか | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
107 | 41001 | 01 | 21 | 41 | 白石町 | しらいしちょう | 2019-11-11 16:40:56 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
187 | 41002 | 01 | 21 | 42 | あんくる佐賀 | あんくるふくおか | 2019-04-18 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
106 | 42009 | 01 | 10 | 42 | 山野 | やまの | 2019-11-06 16:00:59 | 2000 | 1000 | 2000 | View Edit Delete | ||||||
152 | 42100 | 01 | 10 | 42 | 九州きばる | きゅうしゅうきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete | |||
124 | 42101 | 01 | 10 | 42 | 瑞穂(きばる) | みずほきばる | 2021-01-20 00:00:00 | 2000 | 1000 | 2000 | 2021-01-18 12:23:16 | 2021-01-18 14:03:51 | MG00000001 | View Edit Delete |
Page 7 of 8, showing 20 records out of 158 total, starting on record 121, ending on 140